此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8424 | 2482 | 5453 | 5008 | ↓-8% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8612 | 2759 | 5685 | 6355 | ↑11% |
填充泪沟失败修复 | 12383 | 3160 | 7771 | 8573 | ↑10% |
自体脂肪填充泪沟 | 12683 | 1899 | 7291 | 7521 | ↑3% |
韩式开眼角 | 8729 | 1768 | 5248 | 5075 | ↓-3% |
开内眼角 | 5303 | 1255 | 3279 | 3449 | ↑5% |
开外眼角 | 6491 | 1335 | 3913 | 3553 | ↓-9% |
开眼角失败修复 | 8053 | 1764 | 4908 | 4848 | ↓-1% |
无痕开眼角 | 8441 | 2617 | 5529 | 5170 | ↓-6% |
眼角提升 | 5751 | 1705 | 3728 | 3485 | ↓-6% |
E光去黑眼圈 | 9329 | 1454 | 5391 | 5410 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10014 | 2458 | 6236 | 5819 | ↓-6% |
超声法去黑眼圈 | 9680 | 1487 | 5583 | 6005 | ↑7% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9878 | 1748 | 5813 | 6135 | ↑5% |
激光去黑眼圈 | 8096 | 1594 | 4845 | 4944 | ↑2% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8400 | 2856 | 5628 | 5155 | ↓-8% |
脉冲光去黑眼圈 | 8944 | 1487 | 5215 | 4895 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 12143 | 4568 | 8355 | 9180 | ↑9% |
射频去黑眼圈 | 9316 | 1694 | 5505 | 5067 | ↓-7% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5090 | 790 | 2940 | 2782 | ↓-5% |
超声法去眼袋 | 5653 | 1826 | 3739 | 3725 | ↑0% |
激光去眼袋 | 6054 | 1945 | 3999 | 3656 | ↓-8% |
内切去眼袋 | 5734 | 1230 | 3482 | 3528 | ↑1% |
去眼袋失败修复 | 7220 | 1616 | 4418 | 4697 | ↑6% |
全切法去眼袋 | 5821 | 1961 | 3891 | 3818 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 4102 | 1056 | 2579 | 2678 | ↑3% |
射频消融去眼袋 | 5315 | 1227 | 3271 | 3215 | ↓-1% |
外切去眼袋 | 6754 | 1541 | 4147 | 4258 | ↑2% |
吸脂去眼袋 | 6392 | 1541 | 3966 | 4143 | ↑4% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5424 | 1921 | 3672 | 3809 | ↑3% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9357 | 2192 | 5774 | 5960 | ↑3% |
定点双眼皮 | 22006 | 3689 | 12847 | 14524 | ↑13% |
多点双眼皮 | 22877 | 4579 | 13728 | 15220 | ↑10% |
埋线双眼皮 | 15102 | 3372 | 9237 | 10510 | ↑13% |
欧式双眼皮 | 22921 | 6865 | 14893 | 14708 | ↓-1% |
切开双眼皮 | 27066 | 4567 | 15816 | 16663 | ↑5% |
双眼皮修复 | 33814 | 5861 | 19837 | 18757 | ↓-5% |
微创双眼皮 | 18291 | 4977 | 11634 | 12930 | ↑11% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8414 | 2550 | 5482 | 5380 | ↓-1% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8314 | 2479 | 5396 | 4708 | ↓-12% |
卧蚕再造 | 8738 | 2566 | 5652 | 5319 | ↓-5% |
抽脂消除肿眼泡 | 5877 | 1492 | 3684 | 3573 | ↓-3% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4965 | 2046 | 3505 | 3660 | ↑4% |
消除肿眼泡失败修复 | 6029 | 1863 | 3946 | 3716 | ↓-5% |
眼部修复 | 31336 | 7521 | 19428 | 22593 | ↑16% |
睑内翻矫正 | 5996 | 2550 | 4273 | 4786 | ↑12% |
睑外翻矫正术 | 6181 | 2952 | 4566 | 4052 | ↓-11% |
眼睑内翻矫正 | 6121 | 2748 | 4434 | 3874 | ↓-12% |
眼睑松弛修复 | 8509 | 4727 | 6618 | 7548 | ↑14% |
眼睑外翻矫正 | 5081 | 2774 | 3927 | 3761 | ↓-4% |
眼窝凹陷修复 | 12902 | 3610 | 8256 | 8126 | ↓-1% |
眼综合 | 63509 | 9039 | 36274 | 33515 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询了解。】