此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8628 | 2505 | 5566 | 5717 | ↑2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8638 | 2682 | 5660 | 5528 | ↓-2% |
填充泪沟失败修复 | 12006 | 3095 | 7550 | 6772 | ↓-10% |
自体脂肪填充泪沟 | 12131 | 1958 | 7044 | 7033 | ↑0% |
韩式开眼角 | 7654 | 1685 | 4669 | 4371 | ↓-6% |
开内眼角 | 5111 | 1074 | 3092 | 3252 | ↑5% |
开外眼角 | 6348 | 1469 | 3908 | 4003 | ↑2% |
开眼角失败修复 | 8823 | 1791 | 5307 | 5628 | ↑6% |
无痕开眼角 | 9004 | 2575 | 5789 | 6251 | ↑7% |
眼角提升 | 5668 | 1669 | 3668 | 3862 | ↑5% |
E光去黑眼圈 | 9701 | 1450 | 5575 | 5453 | ↓-2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10340 | 2493 | 6416 | 5885 | ↓-8% |
超声法去黑眼圈 | 10071 | 1468 | 5769 | 5678 | ↓-1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8083 | 1625 | 4854 | 5270 | ↑8% |
激光去黑眼圈 | 8242 | 1753 | 4997 | 5359 | ↑7% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9224 | 2652 | 5938 | 6138 | ↑3% |
脉冲光去黑眼圈 | 8187 | 1531 | 4859 | 4521 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 12065 | 4214 | 8139 | 7607 | ↓-6% |
射频去黑眼圈 | 8564 | 1852 | 5208 | 4953 | ↓-4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6199 | 781 | 3490 | 3617 | ↑3% |
超声法去眼袋 | 5068 | 1694 | 3381 | 3227 | ↓-4% |
激光去眼袋 | 6072 | 1824 | 3948 | 3880 | ↓-1% |
内切去眼袋 | 5812 | 1328 | 3570 | 3670 | ↑2% |
去眼袋失败修复 | 6101 | 1858 | 3979 | 4168 | ↑4% |
全切法去眼袋 | 5976 | 1984 | 3980 | 4370 | ↑9% |
溶脂去眼袋 | 4574 | 1397 | 2985 | 3077 | ↑3% |
射频消融去眼袋 | 5512 | 1128 | 3320 | 3615 | ↑8% |
外切去眼袋 | 6543 | 2000 | 4271 | 4675 | ↑9% |
吸脂去眼袋 | 6352 | 1606 | 3979 | 3797 | ↓-4% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5629 | 1679 | 3654 | 3735 | ↑2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9690 | 1876 | 5783 | 5923 | ↑2% |
定点双眼皮 | 18593 | 4333 | 11463 | 11583 | ↑1% |
多点双眼皮 | 22249 | 4998 | 13623 | 14656 | ↑7% |
埋线双眼皮 | 16401 | 3862 | 10131 | 10873 | ↑7% |
欧式双眼皮 | 24041 | 5790 | 14915 | 14562 | ↓-2% |
切开双眼皮 | 29335 | 4217 | 16776 | 16805 | ↑0% |
双眼皮修复 | 32345 | 6494 | 19419 | 20206 | ↑4% |
微创双眼皮 | 20955 | 4163 | 12559 | 13986 | ↑11% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9112 | 2409 | 5760 | 5087 | ↓-11% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9636 | 2765 | 6200 | 5820 | ↓-6% |
卧蚕再造 | 8616 | 2773 | 5694 | 5771 | ↑1% |
抽脂消除肿眼泡 | 5889 | 1638 | 3763 | 3836 | ↑1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4284 | 1878 | 3081 | 3033 | ↓-1% |
消除肿眼泡失败修复 | 7022 | 1547 | 4284 | 4335 | ↑1% |
眼部修复 | 38428 | 6638 | 22533 | 18234 | ↓-19% |
睑内翻矫正 | 6045 | 2792 | 4418 | 4959 | ↑12% |
睑外翻矫正术 | 6115 | 2472 | 4293 | 4405 | ↑2% |
眼睑内翻矫正 | 5473 | 2421 | 3947 | 3946 | ↑0% |
眼睑松弛修复 | 9768 | 4108 | 6938 | 6398 | ↓-7% |
眼睑外翻矫正 | 5523 | 2841 | 4182 | 4126 | ↓-1% |
眼窝凹陷修复 | 11715 | 3859 | 7787 | 6642 | ↓-14% |
眼综合 | 54687 | 11245 | 32966 | 31428 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云服务咨询】