此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2636-8707 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1086-5584 |
激光去眼角细纹 | 1173-9906 |
脉冲光去眼角细纹 | 1217-9814 |
去眼角细纹失败修复 | 1483-11960 |
射频微针去眼角细纹 | 961-6333 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 931-6418 |
自体脂肪去眼角细纹 | 724-5676 |
韩式开眼角 | 1445-8449 |
开内眼角 | 1412-5227 |
开外眼角 | 1484-5677 |
开眼角失败修复 | 1980-8800 |
无痕开眼角 | 2756-8293 |
眼角提升 | 1897-5187 |
E光去黑眼圈 | 1601-9869 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2890-10079 |
超声法去黑眼圈 | 1487-9922 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1856-9904 |
激光去黑眼圈 | 1477-9163 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2862-8946 |
脉冲光去黑眼圈 | 1433-9719 |
去黑眼圈失败修复 | 4674-11413 |
射频去黑眼圈 | 1438-9186 |
自体脂肪去黑眼圈 | 872-6226 |
超声法去眼袋 | 1960-6321 |
激光去眼袋 | 1515-6846 |
内切去眼袋 | 1275-6337 |
去眼袋失败修复 | 1526-7797 |
全切法去眼袋 | 1981-5774 |
溶脂去眼袋 | 1482-4786 |
射频消融去眼袋 | 1100-5981 |
外切去眼袋 | 1754-6376 |
吸脂去眼袋 | 1793-5164 |
抽脂消除肿眼泡 | 1456-5872 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1889-4596 |
泪腺脱垂整形 | 1372-6106 |
消除肿眼泡失败修复 | 1815-7332 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【同屏在线质询】