北京八大处医院整形项目价格表 | ||
整形项目 | 价格参考 | |
招风耳修复 | 13975-36890 | |
耳部歪曲畸形 | 副耳整形 | 14430-53111 |
杯状耳修复 | 12890-54922 | |
外伤性耳畸形整复 | 10216-63844 | |
菜花耳修复 | 10902-33810 | |
耳部整形 | 14318-33202 | |
耳部疤痕 | 13160-31454 | |
耳垂整形 | 11513-31082 | |
耳垂疙瘩 | 13936-33932 | |
耳垂过大 | 10019-33754 | |
耳垂裂 | 10121-35827 | |
耳畸矫正 | 13370-57453 | |
耳畸形矫正 | 10884-40407 | |
耳缺损修复 | 14343-62348 | |
耳支架 | 11993-32530 | |
耳组织整形 | 13349-32550 | |
丰耳垂 | 13097-32671 | |
卷曲耳修复 | 14842-37134 | |
歪曲耳修复 | 11207-71744 | |
外伤耳轮廓 | 12557-54324 | |
先天性耳畸形 | 13742-49478 | |
小耳修复 | 13737-45858 | |
隐耳修复 | 11933-58349 | |
杯状耳矫正 | 11583-57418 | |
菜花耳矫正 | 12316-61400 | |
项耳部矫正修复 | 11980-49840 | |
耳垂矫正 | 10398-40247 | |
耳轮缺损修复 | 14983-36954 | |
附耳切除 | 10161-43857 | |
小耳畸形矫正 | 13826-70830 | |
招风耳矫正 | 11191-66064 | |
玻尿酸丰耳垂 | 13161-48133 | |
丰耳垂失败修复 | 14053-49738 | |
自体脂肪丰耳垂 | 12026-29470 | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线顾问】