广州曙光医院牙科价格表 | ||||
项目名称 | 广州高价 | 广州低价 | 2020均价 | 2021参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 9069 | 3751 | 6410 | 6872 |
牙齿瓷贴面 | 10814 | 1921 | 6367 | 6552 |
烤瓷牙补牙 | 13972 | 1402 | 7687 | 7490 |
烤瓷牙种植 | 25645 | 1513 | 13579 | 12464 |
全瓷牙种植 | 27089 | 2913 | 15001 | 16464 |
美容冠 | 3344 | 1473 | 2408 | 2392 |
龅牙矫正 | 12511 | 4513 | 8512 | 9296 |
地包牙矫正 | 11860 | 4834 | 8347 | 8371 |
虎牙矫正 | 12297 | 2797 | 7547 | 7755 |
牙齿不齐 | 22595 | 4311 | 13453 | 13528 |
牙齿稀疏 | 20723 | 4495 | 12609 | 14364 |
牙齿拥挤 | 25932 | 5082 | 15507 | 14277 |
隐适美 | 103808 | 9643 | 56725 | 63158 |
隐形正畸 | 84346 | 7760 | 46053 | 50183 |
补牙 | 10107 | 803 | 5455 | 4912 |
镶牙 | 12924 | 1531 | 7227 | 7060 |
牙齿缺损修复 | 11461 | 1359 | 6410 | 6053 |
超声波洁牙 | 2128 | 449 | 1288 | 1376 |
咖啡牙美白 | 2393 | 400 | 1396 | 1426 |
喷砂洁牙 | 2117 | 361 | 1239 | 1124 |
色素牙美白 | 2316 | 412 | 1364 | 1270 |
四环素牙美白 | 2009 | 409 | 1209 | 1124 |
洗牙 | 2362 | 333 | 1347 | 1250 |
牙齿冷光美白 | 2063 | 411 | 1237 | 1192 |
牙齿抛光 | 1650 | 384 | 1017 | 988 |
牙齿漂白 | 2432 | 952 | 1692 | 1634 |
烟渍牙美白 | 2162 | 422 | 1292 | 1374 |
半口牙种植 | 15229 | 5335 | 10282 | 9168 |
单颗牙种植 | 3175 | 1179 | 2177 | 2011 |
多颗牙种植 | 17289 | 2937 | 10113 | 9888 |
后牙种植 | 5955 | 1961 | 3958 | 3722 |
前牙种植 | 3656 | 728 | 2192 | 2071 |
全口牙种植 | 50858 | 7732 | 29295 | 24977 |
种植牙 | 15760 | 1631 | 8695 | 8329 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【广州曙光医院牙科怎么样?2021价格表+牙齿矫正案例分享!】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通