北京童仁医院价格表 | ||||
项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
玻尿酸填充泪沟 | 10395 | 2930 | 6662 | 6434 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8604 | 2469 | 5536 | 5177 |
填充泪沟失败修复 | 11707 | 3235 | 7471 | 7395 |
自体脂肪填充泪沟 | 10884 | 2000 | 6442 | 6638 |
韩式开眼角 | 8048 | 1665 | 4856 | 5258 |
开内眼角 | 6238 | 1252 | 3745 | 3848 |
开外眼角 | 6428 | 1088 | 3758 | 3842 |
开眼角失败修复 | 7471 | 1575 | 4523 | 4653 |
微创开眼角 | 9091 | 2858 | 5974 | 6248 |
眼角提升 | 5290 | 1472 | 3381 | 3567 |
半永.久美瞳线 | 3068 | 718 | 1893 | 1996 |
韩式半永.久美瞳线 | 3172 | 829 | 2000 | 1810 |
E光去黑眼圈 | 9950 | 1809 | 5879 | 5991 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9948 | 2489 | 6218 | 6848 |
超声法去黑眼圈 | 8607 | 1881 | 5244 | 5127 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9684 | 1830 | 5757 | 5427 |
激光去黑眼圈 | 9888 | 1612 | 5750 | 5366 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8186 | 2980 | 5583 | 5423 |
脉冲光去黑眼圈 | 10019 | 1766 | 5892 | 5756 |
去黑眼圈失败修复 | 12884 | 4287 | 8585 | 8790 |
射频去黑眼圈 | 8055 | 1438 | 4746 | 4893 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5681 | 952 | 3316 | 3546 |
超声法去眼袋 | 5203 | 1919 | 3561 | 3674 |
激光去眼袋 | 6511 | 1676 | 4093 | 4068 |
内切去眼袋 | 5128 | 1207 | 3167 | 3308 |
去眼袋失败修复 | 7442 | 1844 | 4643 | 4573 |
全切法去眼袋 | 5232 | 1973 | 3602 | 3393 |
溶脂去眼袋 | 4145 | 1103 | 2624 | 2512 |
射频消融去眼袋 | 6098 | 1279 | 3688 | 3415 |
外切去眼袋 | 6033 | 1938 | 3985 | 3659 |
吸脂去眼袋 | 5124 | 1517 | 3320 | 3064 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6382 | 1478 | 3930 | 3984 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9886 | 2484 | 6185 | 6437 |
定点双眼皮 | 19326 | 4173 | 11749 | 13469 |
多点双眼皮 | 23574 | 4107 | 13840 | 12069 |
三点定位双眼皮 | 22009 | 6764 | 14386 | 16003 |
定点双眼皮 | 21729 | 5959 | 13844 | 11890 |
埋线双眼皮 | 16835 | 3575 | 10205 | 9136 |
欧式双眼皮 | 25506 | 7419 | 16462 | 18980 |
切开双眼皮 | 31100 | 4889 | 17994 | 20160 |
双眼皮修复 | 32597 | 7954 | 20275 | 24200 |
微创双眼皮 | 20265 | 4095 | 12180 | 13660 |
肿泡眼双眼皮 | 22382 | 8992 | 15687 | 16883 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8081 | 2621 | 5351 | 5958 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8339 | 2614 | 5476 | 5521 |
卧蚕再造 | 10335 | 2658 | 6496 | 7115 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6413 | 791 | 3602 | 3352 |
做卧蚕失败修复 | 12093 | 1601 | 6847 | 6933 |
下眼睑下至 | 6820 | 1691 | 4255 | 4238 |
抽脂消除肿眼泡 | 5516 | 1621 | 3568 | 3420 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4390 | 1952 | 3171 | 3222 |
泪腺脱垂整形 | 5631 | 1164 | 3397 | 3058 |
消除肿眼泡失败修复 | 6152 | 1495 | 3823 | 3745 |
眼部修复 | 34077 | 7638 | 20857 | 20297 |
睑内翻矫正 | 6215 | 2872 | 4543 | 4630 |
睑外翻矫正术 | 5359 | 2590 | 3974 | 4022 |
眼睑内翻矫正 | 5817 | 2510 | 4163 | 4461 |
眼睑松弛修复 | 10111 | 4340 | 7225 | 7168 |
眼睑外翻矫正 | 5548 | 2942 | 4245 | 4719 |
眼窝凹陷修复 | 12201 | 3507 | 7854 | 7321 |
眼部手术 | 50046 | 10838 | 30442 | 31649 |
孕睫术 | 5385 | 933 | 3159 | 2855 |
种睫毛 | 5623 | 934 | 3278 | 3018 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京童仁医院怎么样?医生名单&双眼皮恢复过程全记录~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通