武汉植发三甲公立医院:
#用户考核
主任医师很靠谱也很温存,接诊整个进程详情,为我制定了应该的方案设计,现如今整形结果还还不错,酱紫可以恢复非常好,整形整个进程更慢很顺利的。
更多医院医生、口碑评价、预约,请点击【在线咨询】
#朋友判断
头发脱落多年后总算完成了顾虑,近年整形效用更加放心,医疗机构收费表适宜,主治医生也很负责管理,果酸换肤行政监督我写好病人护理,当即通知范文我果酸换肤常规复查。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
||||
武汉植发手术价格表2024 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鬓角移植 | 50282 | 9409 | 29845 | 28964 |
脱发际线 | 4225 | 2268 | 3246 | 3271 |
FUE种植头发 | 34118 | 23360 | 28739 | 23323 |
FUT种植头发 | 17340 | 9540 | 13440 | 11457 |
秃顶植发 | 18536 | 10139 | 14337 | 13302 |
自体毛发移植 | 60847 | 14399 | 37623 | 39171 |
美人尖种植 | 33057 | 6949 | 20003 | 17583 |
头顶加密植发 | 62184 | 4787 | 33485 | 33184 |
发际线植发 | 53734 | 4526 | 29130 | 24817 |
疤痕种植 | 6656 | 791 | 3723 | 3975 |
眉毛种植 | 31296 | 16649 | 23972 | 25855 |
睫毛种植 | 50048 | 13756 | 31902 | 36808 |
胡须种植 | 31174 | 9609 | 20391 | 19102 |
天宫线植发 | 29985 | 9694 | 19839 | 22712 |
鬓角种植 | 25984 | 7139 | 16561 | 17539 |
性感比基尼线 | 27759 | 7576 | 17667 | 16982 |
治疗脱发 | 51048 | 7052 | 29050 | 26825 |
种植胡须 | 36369 | 7645 | 22007 | 18667 |
面部激光脱毛 | 5350 | 906 | 3128 | 3046 |
种植胸毛 | 34838 | 908 | 17873 | 18709 |
手臂激光脱毛 | 1322 | 753 | 1037 | 1120 |
大腿激光脱毛 | 1417 | 723 | 1070 | 1126 |
小腿激光脱毛 | 1402 | 711 | 1056 | 1046 |
激光脱唇毛 | 1161 | 445 | 803 | 882 |
e光脱毛 | 6346 | 2590 | 4468 | 3908 |
比基尼线脱毛 | 5467 | 1979 | 3723 | 4027 |
冰点脱毛 | 3197 | 433 | 1815 | 1934 |
光子脱毛 | 5544 | 465 | 3004 | 3025 |
激光脱毛 | 5229 | 477 | 2853 | 3007 |
脱手脚毛 | 3553 | 413 | 1983 | 1906 |
激光脱腋毛 | 3272 | 487 | 1879 | 1997 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【武汉植发三甲公立医院哪家强?排名及价格公开!5大科室正规好评多~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通