长春超龙牙博士口腔门诊部价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9212 | 3556 | 6384 | 6556 |
牙齿瓷贴面 | 10220 | 1610 | 5915 | 5602 |
烤瓷牙补牙 | 15360 | 1533 | 8446 | 7649 |
烤瓷牙种植 | 20710 | 1914 | 11312 | 10944 |
全瓷牙种植 | 32191 | 2668 | 17429 | 19641 |
美容冠 | 3060 | 1258 | 2159 | 2167 |
龅牙矫正 | 10427 | 4813 | 7620 | 7728 |
地包牙矫正 | 12667 | 4588 | 8627 | 9011 |
虎牙矫正 | 10118 | 2449 | 6283 | 6610 |
牙齿不齐 | 23024 | 4701 | 13862 | 15584 |
牙齿稀疏 | 24602 | 4026 | 14314 | 14317 |
牙齿拥挤 | 21140 | 5250 | 13195 | 14914 |
隐适美 | 99596 | 7373 | 53484 | 61219 |
隐形正畸 | 85628 | 7419 | 46523 | 40082 |
补牙 | 10085 | 793 | 5439 | 4937 |
镶牙 | 11551 | 1897 | 6724 | 6364 |
牙齿缺损修复 | 11652 | 1224 | 6438 | 5881 |
超声波洁牙 | 2389 | 435 | 1412 | 1363 |
色素牙美白 | 2144 | 413 | 1278 | 1343 |
四环素牙美白 | 2180 | 413 | 1296 | 1240 |
洗牙 | 2338 | 351 | 1344 | 1408 |
牙齿冷光美白 | 2136 | 407 | 1271 | 1198 |
半口牙种植 | 15350 | 5641 | 10495 | 11570 |
单颗牙种植 | 2997 | 1139 | 2068 | 2161 |
多颗牙种植 | 19120 | 2694 | 10907 | 10193 |
后牙种植 | 5631 | 1764 | 3697 | 4026 |
前牙种植 | 3209 | 723 | 1966 | 1999 |
全口牙种植 | 63960 | 7437 | 35698 | 38681 |
种植牙 | 18799 | 7913 | 13356 | 13366 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【长春种植牙医院排名|长春种牙哪里种的好又不贵?附医院价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通