此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9681 | 3854 | 6767 | 6323 |
牙齿瓷贴面 | 12036 | 1415 | 6725 | 7024 |
烤瓷牙补牙 | 14717 | 1527 | 8122 | 8791 |
烤瓷牙种植 | 21528 | 1733 | 11630 | 12084 |
全瓷牙种植 | 26055 | 2586 | 14320 | 15091 |
美容冠 | 3152 | 1268 | 2210 | 2135 |
龅牙矫正 | 10837 | 4022 | 7429 | 7628 |
地包牙矫正 | 10631 | 4673 | 7652 | 6918 |
虎牙矫正 | 10317 | 2742 | 6529 | 6882 |
牙齿不齐 | 24636 | 4895 | 14765 | 16322 |
牙齿稀疏 | 25762 | 4474 | 15118 | 12969 |
牙齿拥挤 | 23042 | 4844 | 13943 | 15660 |
隐适美 | 100899 | 8556 | 54727 | 55547 |
隐形正畸 | 83525 | 9812 | 46668 | 48400 |
补牙 | 10732 | 889 | 5810 | 6279 |
镶牙 | 12129 | 1629 | 6879 | 6874 |
牙齿缺损修复 | 12303 | 1061 | 6682 | 7339 |
超声波洁牙 | 2383 | 422 | 1402 | 1302 |
咖啡牙美白 | 2170 | 428 | 1299 | 1366 |
喷砂洁牙 | 2179 | 350 | 1264 | 1157 |
色素牙美白 | 2227 | 408 | 1317 | 1254 |
四环素牙美白 | 2153 | 410 | 1281 | 1379 |
洗牙 | 2104 | 313 | 1208 | 1280 |
牙齿冷光美白 | 2058 | 427 | 1242 | 1179 |
牙齿抛光 | 1746 | 392 | 1069 | 1064 |
牙齿漂白 | 2587 | 871 | 1729 | 1609 |
烟渍牙美白 | 2226 | 479 | 1352 | 1413 |
半口牙种植 | 14244 | 4904 | 9574 | 8357 |
单颗牙种植 | 3111 | 1148 | 2129 | 2010 |
多颗牙种植 | 18642 | 2911 | 10776 | 10066 |
后牙种植 | 6069 | 1886 | 3977 | 4289 |
前牙种植 | 3170 | 808 | 1989 | 1893 |
全口牙种植 | 63107 | 8603 | 35855 | 36504 |
种植牙 | 15962 | 7557 | 11759 | 10962 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云联系】