此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9975 | 3892 | 6933 | 6969 |
牙齿瓷贴面 | 12325 | 1448 | 6886 | 6257 |
烤瓷牙补牙 | 14304 | 1742 | 8023 | 8560 |
烤瓷牙种植 | 20229 | 1567 | 10898 | 10077 |
全瓷牙种植 | 30947 | 2654 | 16800 | 15535 |
美容冠 | 3828 | 1086 | 2457 | 2393 |
龅牙矫正 | 10205 | 4008 | 7106 | 7138 |
地包牙矫正 | 10649 | 4625 | 7637 | 7029 |
虎牙矫正 | 11708 | 2811 | 7259 | 8166 |
牙齿不齐 | 25121 | 4581 | 14851 | 13004 |
牙齿稀疏 | 23924 | 4002 | 13963 | 16000 |
牙齿拥挤 | 21108 | 5879 | 13493 | 13125 |
隐适美 | 95631 | 7161 | 51396 | 49110 |
隐形正畸 | 101826 | 9584 | 55705 | 54114 |
补牙 | 12469 | 890 | 6679 | 6114 |
镶牙 | 10172 | 1550 | 5861 | 5365 |
牙齿缺损修复 | 12648 | 1340 | 6994 | 6873 |
超声波洁牙 | 2331 | 410 | 1370 | 1302 |
咖啡牙美白 | 2166 | 447 | 1306 | 1380 |
喷砂洁牙 | 2224 | 351 | 1287 | 1177 |
色素牙美白 | 2195 | 458 | 1326 | 1440 |
四环素牙美白 | 2172 | 476 | 1324 | 1271 |
洗牙 | 2329 | 331 | 1330 | 1218 |
牙齿冷光美白 | 2155 | 456 | 1305 | 1317 |
牙齿抛光 | 1754 | 391 | 1072 | 1066 |
牙齿漂白 | 2465 | 870 | 1667 | 1711 |
烟渍牙美白 | 2041 | 482 | 1261 | 1234 |
半口牙种植 | 14558 | 5915 | 10236 | 10165 |
单颗牙种植 | 2894 | 1466 | 2180 | 2175 |
多颗牙种植 | 19390 | 2817 | 11103 | 12362 |
后牙种植 | 5674 | 1534 | 3604 | 3264 |
前牙种植 | 3447 | 889 | 2168 | 2241 |
全口牙种植 | 51939 | 7025 | 29482 | 31727 |
种植牙 | 18765 | 7683 | 13224 | 11978 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上了解】