此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 9101 | 3837 | 6469 | 6263 |
牙齿瓷贴面 | 10683 | 1868 | 6275 | 6276 |
烤瓷牙补牙 | 14427 | 1464 | 7945 | 7731 |
烤瓷牙种植 | 23607 | 1476 | 12541 | 11438 |
全瓷牙种植 | 25145 | 2609 | 13877 | 15021 |
美容冠 | 3847 | 1205 | 2526 | 2580 |
龅牙矫正 | 10984 | 4531 | 7757 | 7573 |
地包牙矫正 | 10209 | 4450 | 7329 | 8109 |
虎牙矫正 | 10139 | 2691 | 6415 | 6981 |
牙齿不齐 | 24227 | 4683 | 14455 | 15562 |
牙齿稀疏 | 21354 | 4961 | 13157 | 13882 |
牙齿拥挤 | 24812 | 5549 | 15180 | 15212 |
隐适美 | 92843 | 9394 | 51118 | 57021 |
隐形正畸 | 97587 | 8919 | 53253 | 42931 |
补牙 | 11429 | 915 | 6172 | 6260 |
镶牙 | 12905 | 1591 | 7248 | 6542 |
牙齿缺损修复 | 11317 | 1151 | 6234 | 6028 |
超声波洁牙 | 2188 | 463 | 1325 | 1318 |
咖啡牙美白 | 2368 | 445 | 1406 | 1317 |
喷砂洁牙 | 2206 | 335 | 1270 | 1206 |
色素牙美白 | 2318 | 500 | 1409 | 1531 |
四环素牙美白 | 2362 | 497 | 1429 | 1405 |
洗牙 | 2392 | 308 | 1350 | 1264 |
牙齿冷光美白 | 2107 | 437 | 1272 | 1387 |
牙齿抛光 | 1771 | 322 | 1046 | 1138 |
牙齿漂白 | 2492 | 889 | 1690 | 1780 |
烟渍牙美白 | 2305 | 471 | 1388 | 1329 |
半口牙种植 | 14091 | 5135 | 9613 | 8898 |
单颗牙种植 | 3084 | 1141 | 2112 | 2207 |
多颗牙种植 | 16362 | 2444 | 9403 | 8437 |
后牙种植 | 6015 | 1845 | 3930 | 3931 |
前牙种植 | 3557 | 910 | 2233 | 2225 |
全口牙种植 | 64689 | 7397 | 36043 | 35759 |
种植牙 | 18604 | 7675 | 13139 | 14441 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费资询了解】