此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
E光除皱 | 19215 | 9822 | 14518 | 14306 |
SMAS除皱术 | 15732 | 6050 | 10891 | 11054 |
玻尿酸除皱 | 15262 | 2850 | 9056 | 10085 |
光子除皱 | 10213 | 3735 | 6974 | 7883 |
黄金微针 | 23324 | 2936 | 13130 | 13957 |
激光除皱 | 8115 | 2505 | 5310 | 5286 |
胶原蛋白除皱 | 22112 | 4917 | 13514 | 12226 |
拉皮除皱 | 53990 | 8580 | 31285 | 33128 |
微晶磨削除皱 | 8121 | 2602 | 5361 | 5710 |
射频除皱 | 45715 | 4749 | 25232 | 22041 |
注射除皱 | 5631 | 1827 | 3729 | 3813 |
自体脂肪除皱 | 62486 | 4699 | 33592 | 37127 |
fotona欧洲之星/次 | 13115 | 9287 | 11201 | 11243 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【手机在线询问】