此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
抽脂缩小巨乳 | 24231 | 7535 | 15883 | 17247 |
巨乳缩小失败修复 | 18503 | 6516 | 12509 | 11633 |
玻尿酸隆胸 | 108667 | 4783 | 56725 | 63519 |
硅胶隆胸 | 186443 | 5813 | 96128 | 101746 |
韩式隆胸 | 51096 | 6343 | 28719 | 32756 |
假体隆胸 | 167599 | 11534 | 89566 | 106469 |
胶原蛋白丰胸 | 163715 | 4258 | 83986 | 78033 |
隆胸修复 | 219562 | 6683 | 113122 | 120120 |
无痕微创隆胸 | 62367 | 11687 | 37027 | 30180 |
自体脂肪隆胸 | 116050 | 13173 | 64611 | 77328 |
去副乳失败修复 | 31730 | 9375 | 20552 | 19157 |
吸脂去副乳 | 23192 | 4127 | 13659 | 14843 |
乳房下垂矫正修复 | 15156 | 4528 | 9842 | 10209 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【一直在线详询】