此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
抽脂缩小巨乳 | 22503 | 6962 | 14732 | 15075 |
巨乳缩小失败修复 | 16771 | 7564 | 12167 | 12708 |
玻尿酸隆胸 | 117177 | 4650 | 60913 | 68333 |
硅胶隆胸 | 179184 | 5644 | 92414 | 87788 |
韩式隆胸 | 61731 | 6833 | 34282 | 37696 |
假体隆胸 | 181264 | 8761 | 95012 | 77833 |
胶原蛋白丰胸 | 158535 | 4251 | 81393 | 86811 |
隆胸修复 | 239893 | 6760 | 123326 | 101011 |
无痕微创隆胸 | 57589 | 11879 | 34734 | 40511 |
自体脂肪隆胸 | 109999 | 14654 | 62326 | 68858 |
去副乳失败修复 | 31952 | 9002 | 20477 | 18206 |
吸脂去副乳 | 20329 | 4185 | 12257 | 10461 |
乳房下垂矫正修复 | 16721 | 4093 | 10407 | 9533 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线顾问】