南京口腔医院整形项目价格表 | |||
整形项目 | 价格参考 | ||
美容冠 | 1277-3646 | ||
龅牙矫正 | 4290-10074 | ||
地包牙矫正 | 4818-12109 | ||
虎牙矫正 | 2754-12325 | ||
牙齿不齐 | 1261-10710 | ||
牙齿稀疏 | 1141-12489 | ||
牙齿拥挤 | 5843-22380 | ||
隐适美 | 8153-85686 | ||
隐形正畸 | 7893-84453 | ||
金属托槽矫正 | 7749-86129 | 补牙 | 738-12219 |
镶牙 | 1820-12830 | ||
牙齿缺损修复 | 1094-12559 | ||
坏牙 | 1453-11342 | ||
蛀牙 | 1468-11785 | ||
拔智齿 | 1115-10106 | ||
牙齿综合 | 1329-11765 | ||
根管治疗 | 1435-12915 | ||
牙周护理 | 1112-10629 | ||
牙渍 | 1180-10018 | ||
阻生牙 | 1454-10406 | ||
隐裂牙 | 1244-12505 | ||
多生牙 | 1092-12801 | ||
磨牙 | 1390-12485 | ||
塞牙 | 1409-12268 | ||
牙缝变大 | 1282-12707 | ||
龋齿 | 1124-11568 | ||
牙齿断裂 | 1216-11129 | ||
虫牙 | 1466-11542 | ||
牙洞 | 1409-12410 | ||
树脂补牙 | 1266-12103 | ||
浅龋 | 1457-10399 | ||
中龋 | 1171-10684 | ||
深龋 | 1270-12950 | ||
3M树脂补牙 | 1120-12339 | ||
烂牙 | 1238-10889 | ||
牙齿龋坏 | 1372-11385 | ||
微创根管 | 1321-12494 | ||
牙痛 | 1256-12266 | ||
牙磨损 | 1286-11654 | ||
牙脱位 | 1319-10093 | ||
牙齿外伤 | 1414-12803 | ||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【同屏免费咨询了解。】