<
山东种牙医院整形项目价格表 | ||
整形项目 | 价格参考 | |
补牙 | 786-11462 | |
镶牙 | 1896-10498 | |
牙齿缺损修复 | 1331-10383 | |
牙齿不齐 | 1147-11667 | |
牙齿稀疏 | 1315-11383 | |
坏牙 | 1499-10543 | |
蛀牙 | 1450-12683 | |
拔智齿 | 1466-11686 | |
牙齿综合 | 1143-12626 | |
磨牙 | 1106-11186 | |
塞牙 | 1217-10849 | |
牙缝变大 | 1466-10620 | |
龋齿 | 1152-11245 | |
牙齿断裂 | 1499-12648 | |
虫牙 | 1445-10457 | |
牙洞 | 1160-10332 | |
树脂补牙 | 1401-10610 | |
浅龋 | 1248-11581 | |
中龋 | 1346-10344 | |
深龋 | 1201-10720 | |
3M树脂补牙 | 1138-11835 | |
烂牙 | 1478-11604 | |
牙齿龋坏 | 1170-12284 | |
微创根管 | 1256-12277 | |
牙痛 | 1276-11910 | |
牙磨损 | 1361-12646 | |
牙脱位 | 1431-11984 | |
牙齿外伤 | 1319-10306 | |
半口牙种植 | ||
单颗牙种植 | 11006-25731 | |
多颗牙种植 | ||
后牙种植 | 14602-53672 | |
前牙种植 | 9828-34605 | |
全口牙种植 | ||
种植牙/颗 | 6695-17130 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9262-15737 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11641-17733 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11774-18433 | |
德国贝格种植牙/颗 | 8044-18939 | |
美国百康种植牙/颗 | 德国ICX种植牙/颗 | 10031-19000 |
法国安多健种植/颗 | 11228-15080 | |
进口种植牙/颗 | 9523-17400 | |
国产种植牙 | 5111-14356 | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频询问】