贵州整形医院整形项目价格表 | |||
整形项目 | 价格参考 | ||
玻尿酸丰苹果肌 | 2854-9366 | ||
丰苹果肌失败修复 | 4869-10230 | ||
胶原蛋白丰苹果肌 | 4252-8682 | ||
自体脂肪丰苹果肌 | 4105-10846 | ||
矫正歪下巴 | 6843-38015 | ||
面部不对称矫正 | 11514-35322 | ||
磨骨整形 | 14269-61226 | ||
去颊脂垫 | 3438-9056 | ||
补牙 | 743-12266 | ||
镶牙 | 1517-12772 | ||
牙齿缺损修复 | 1318-12041 | ||
牙齿不齐 | 1158-11646 | ||
牙齿稀疏 | 1155-12402 | ||
坏牙 | 1370-12719 | ||
蛀牙 | 1153-11273 | ||
拔智齿 | 1309-11950 | ||
牙齿综合 | 1373-12801 | ||
根管治疗 | 1260-12533 | ||
牙周护理 | 1498-12970 | ||
牙渍 | 1387-10553 | ||
阻生牙 | 1116-12339 | ||
隐裂牙 | 1102-10058 | 浅龋 | 1492-12876 |
中龋 | 1059-12916 | ||
深龋 | 1439-10500 | ||
3M树脂补牙 | 1325-12477 | ||
烂牙 | 1403-12516 | ||
牙齿龋坏 | 1323-12391 | ||
微创根管 | 1213-11348 | ||
牙痛 | 1484-10706 | ||
牙磨损 | 1299-12731 | ||
牙脱位 | 1197-11193 | ||
洗牙 | 305-2252 | ||
牙齿冷光美白 | 424-2237 | ||
牙齿抛光 | 338-1543 | ||
牙齿漂白 | 422-2189 | ||
烟渍牙美白 | 490-2142 | ||
冷光美白 | 453-2324 | ||
皓齿美白 | 413-2036 | ||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上了解】