此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
邹城地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2971-8834 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1442-6058 |
激光去眼角细纹 | 1135-8699 |
脉冲光去眼角细纹 | 1418-10321 |
去眼角细纹失败修复 | 1880-11843 |
射频微针去眼角细纹 | 901-5569 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 981-6500 |
自体脂肪去眼角细纹 | 916-5852 |
韩式开眼角 | 1886-7273 |
开内眼角 | 1245-5889 |
开外眼角 | 1070-6243 |
开眼角失败修复 | 1851-8858 |
无痕开眼角 | 2846-8791 |
眼角提升 | 1838-5322 |
E光去黑眼圈 | 1536-9942 |
玻尿酸去黑眼圈 | 3000-9428 |
超声法去黑眼圈 | 1590-10149 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1758-8710 |
激光去黑眼圈 | 1930-9246 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2872-10164 |
脉冲光去黑眼圈 | 1678-9125 |
去黑眼圈失败修复 | 4713-10549 |
射频去黑眼圈 | 1570-9210 |
自体脂肪去黑眼圈 | 915-5877 |
超声法去眼袋 | 1534-5575 |
激光去眼袋 | 1818-6018 |
内切去眼袋 | 1413-6082 |
去眼袋失败修复 | 1739-6617 |
全切法去眼袋 | 1479-6123 |
溶脂去眼袋 | 1077-4423 |
射频消融去眼袋 | 1333-5237 |
外切去眼袋 | 1976-7127 |
吸脂去眼袋 | 1569-6391 |
定点双眼皮 | 4146-21059 |
多点双眼皮 | 4812-20245 |
韩式三点双眼皮 | 6974-21695 |
韩式双眼皮 | 6254-25754 |
埋线双眼皮 | 3339-17972 |
欧式双眼皮 | 5769-21243 |
切开双眼皮 | 4922-28575 |
双眼皮修复 | 7854-30248 |
微创双眼皮 | 4486-18932 |
肿泡眼双眼皮 | 8947-20241 |
割双眼皮 | 7409-25860 |
全切双眼皮 | 9373-24748 |
压线双眼皮 | 7004-22918 |
无痕双眼皮 | 7639-23138 |
拉双眼皮手术 | 8283-20325 |
三点定位双眼皮 | 8676-22020 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线上咨询了解】