此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光除皱 | 16618 | 7331 | 11974 | 11391 | ↓-4% |
SMAS除皱术 | 16235 | 7753 | 11994 | 11834 | ↓-1% |
玻尿酸除皱 | 18796 | 2599 | 10697 | 10820 | ↑1% |
光子除皱 | 10191 | 4060 | 7125 | 6220 | ↓-12% |
黄金微针 | 21186 | 2869 | 12027 | 13476 | ↑12% |
激光除皱 | 8527 | 2790 | 5658 | 6389 | ↑12% |
胶原蛋白除皱 | 18438 | 4962 | 11700 | 13161 | ↑12% |
拉皮除皱 | 59981 | 9185 | 34583 | 39983 | ↑15% |
微晶磨削除皱 | 7781 | 2829 | 5305 | 4755 | ↓-10% |
射频除皱 | 47712 | 4408 | 26060 | 27681 | ↑6% |
注射除皱 | 5221 | 1801 | 3511 | 3621 | ↑3% |
自体脂肪除皱 | 62322 | 4312 | 33317 | 35853 | ↑7% |
fotona欧洲之星/次 | 14148 | 9036 | 11592 | 10665 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【上线谘询】