此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9119 | 3319 | 6219 | 6483 | ↑4% |
牙齿瓷贴面 | 12584 | 1891 | 7237 | 7424 | ↑2% |
烤瓷牙补牙 | 14256 | 1553 | 7904 | 8578 | ↑8% |
烤瓷牙种植 | 21141 | 1748 | 11444 | 10558 | ↓-7% |
全瓷牙种植 | 30961 | 2569 | 16765 | 15811 | ↓-5% |
美容冠 | 3329 | 1154 | 2241 | 2423 | ↑8% |
龅牙矫正 | 12227 | 4559 | 8393 | 8171 | ↓-2% |
地包牙矫正 | 11068 | 4026 | 7547 | 6558 | ↓-13% |
虎牙矫正 | 12900 | 2521 | 7710 | 6836 | ↓-11% |
牙齿不齐 | 25999 | 4806 | 15402 | 16536 | ↑7% |
牙齿稀疏 | 25151 | 4801 | 14976 | 13601 | ↓-9% |
牙齿拥挤 | 21714 | 5045 | 13379 | 13251 | ↑0% |
隐适美 | 103277 | 9022 | 56149 | 67100 | ↑19% |
隐形正畸 | 92205 | 8706 | 50455 | 60155 | ↑19% |
补牙 | 12987 | 859 | 6923 | 6329 | ↓-8% |
镶牙 | 10186 | 1682 | 5934 | 5603 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 12034 | 1236 | 6635 | 7237 | ↑9% |
超声波洁牙 | 2354 | 476 | 1415 | 1286 | ↓-9% |
咖啡牙美白 | 2202 | 482 | 1342 | 1242 | ↓-7% |
喷砂洁牙 | 2189 | 337 | 1263 | 1343 | ↑6% |
色素牙美白 | 2179 | 471 | 1325 | 1349 | ↑1% |
四环素牙美白 | 2047 | 488 | 1267 | 1234 | ↓-2% |
洗牙 | 2007 | 377 | 1192 | 1305 | ↑9% |
牙齿冷光美白 | 2148 | 413 | 1280 | 1264 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1693 | 323 | 1008 | 1034 | ↑2% |
牙齿漂白 | 2438 | 826 | 1632 | 1622 | ↑0% |
烟渍牙美白 | 2256 | 459 | 1357 | 1448 | ↑6% |
半口牙种植 | 14785 | 5082 | 9933 | 10284 | ↑3% |
单颗牙种植 | 2721 | 1449 | 2085 | 2231 | ↑7% |
多颗牙种植 | 18132 | 2979 | 10555 | 10022 | ↓-5% |
后牙种植 | 5429 | 1953 | 3691 | 3841 | ↑4% |
前牙种植 | 3086 | 879 | 1982 | 2144 | ↑8% |
全口牙种植 | 60868 | 8388 | 34628 | 40324 | ↑16% |
种植牙 | 16963 | 7699 | 12331 | 13101 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费顾问】