此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 861-12123 |
镶牙 | 1776-11110 |
牙齿缺损修复 | 1434-12854 |
牙齿不齐 | 1119-11237 |
牙齿稀疏 | 1257-12790 |
坏牙 | 1176-12124 |
蛀牙 | 1452-11357 |
拔智齿 | 1368-11661 |
牙齿综合 | 1359-10087 |
根管治疗 | 1402-11653 |
牙周护理 | 1341-12690 |
牙渍 | 1124-11905 |
阻生牙 | 1239-11054 |
隐裂牙 | 1462-11967 |
多生牙 | 1310-10753 |
磨牙 | 1235-11028 |
塞牙 | 1166-10985 |
牙缝变大 | 1052-10187 |
龋齿 | 1306-11882 |
牙齿断裂 | 1316-10125 |
虫牙 | 1430-10370 |
牙洞 | 1260-12717 |
树脂补牙 | 1445-10670 |
浅龋 | 1256-11338 |
中龋 | 1468-10617 |
深龋 | 1331-11404 |
3M树脂补牙 | 1495-10786 |
烂牙 | 1073-12381 |
牙齿龋坏 | 1385-11114 |
微创根管 | 1441-11084 |
牙痛 | 1360-12368 |
牙磨损 | 1181-12108 |
牙脱位 | 1407-12589 |
牙齿外伤 | 1096-11056 |
超声波洁牙 | 423-2041 |
咖啡牙美白 | 432-2186 |
喷砂洁牙 | 321-2331 |
色素牙美白 | 483-8359 |
四环素牙美白 | 456-7059 |
洗牙 | 400-2244 |
牙齿冷光美白 | 486-2149 |
牙齿抛光 | 378-1722 |
牙齿漂白 | 486-2284 |
烟渍牙美白 | 471-2321 |
冷光美白 | 468-2352 |
皓齿美白 | 462-2052 |
牙黄变白 | 480-2152 |
氟斑牙美白 | 430-2263 |
变色牙美白 | 440-2358 |
黑牙美白 | 415-2108 |
茶渍牙美白 | 450-2151 |
牙美白 | 489-2357 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 13611-29372 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 19471-51432 |
前牙种植 | 7357-32739 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 9705-16710 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9025-17083 |
美国3I种植牙/颗 | 9155-23428 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11976-17778 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11435-18150 |
德国贝格种植牙/颗 | 8913-16917 |
美国百康种植牙/颗 | 8882-16675 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11792-21499 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9418-16640 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6541-10133 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5544-9258 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5747-17799 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5056-10021 |
韩国dio种植牙/颗 | 5653-10048 |
德国ICX种植牙/颗 | 10117-19390 |
法国安多健种植/颗 | 11268-15877 |
进口种植牙/颗 | 9453-16459 |
国产种植牙 | 5953-14458 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【迅雷在线质询】