此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 901-11899 |
镶牙 | 1706-10800 |
牙齿缺损修复 | 1265-11815 |
牙齿不齐 | 1433-11668 |
牙齿稀疏 | 1478-12445 |
坏牙 | 1232-11826 |
蛀牙 | 1106-10558 |
拔智齿 | 1484-11817 |
牙齿综合 | 1296-11959 |
根管治疗 | 1063-10238 |
牙周护理 | 1201-11632 |
牙渍 | 1308-10091 |
阻生牙 | 1192-10552 |
隐裂牙 | 1448-11264 |
多生牙 | 1165-11006 |
磨牙 | 1103-12757 |
塞牙 | 1375-12593 |
牙缝变大 | 1205-12619 |
龋齿 | 1492-12959 |
牙齿断裂 | 1349-12760 |
虫牙 | 1335-10957 |
牙洞 | 1366-12276 |
树脂补牙 | 1392-12085 |
浅龋 | 1331-10008 |
中龋 | 1296-12695 |
深龋 | 1210-10041 |
3M树脂补牙 | 1404-11841 |
烂牙 | 1105-10623 |
牙齿龋坏 | 1469-10521 |
微创根管 | 1349-12308 |
牙痛 | 1199-12289 |
牙磨损 | 1080-10696 |
牙脱位 | 1276-10887 |
牙齿外伤 | 1162-11367 |
超声波洁牙 | 413-2089 |
咖啡牙美白 | 410-2399 |
喷砂洁牙 | 306-2005 |
色素牙美白 | 489-8301 |
四环素牙美白 | 430-7387 |
洗牙 | 334-2137 |
牙齿冷光美白 | 415-2113 |
牙齿抛光 | 318-1526 |
牙齿漂白 | 429-2334 |
烟渍牙美白 | 444-2334 |
冷光美白 | 474-2295 |
皓齿美白 | 411-2212 |
牙黄变白 | 402-2059 |
氟斑牙美白 | 431-2278 |
变色牙美白 | 422-2096 |
黑牙美白 | 472-2001 |
茶渍牙美白 | 462-2283 |
牙美白 | 498-2137 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 11763-31389 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 15700-50524 |
前牙种植 | 7785-35075 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5101-17316 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8643-18897 |
美国3I种植牙/颗 | 9001-23837 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11968-18791 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11848-17588 |
德国贝格种植牙/颗 | 9796-16793 |
美国百康种植牙/颗 | 8653-18434 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11877-20196 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8937-19128 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6850-10077 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5923-10343 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5644-15864 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5876-10130 |
韩国dio种植牙/颗 | 5044-10273 |
德国ICX种植牙/颗 | 10064-19310 |
法国安多健种植/颗 | 11675-15719 |
进口种植牙/颗 | 9237-15045 |
国产种植牙 | 5090-11338 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上网络咨询】