此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
上海地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2637-8491 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1136-5828 |
激光去眼角细纹 | 1124-9646 |
脉冲光去眼角细纹 | 1343-9088 |
去眼角细纹失败修复 | 1714-12140 |
射频微针去眼角细纹 | 743-5881 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 949-5800 |
自体脂肪去眼角细纹 | 832-5036 |
韩式开眼角 | 1699-8180 |
开内眼角 | 1269-5018 |
开外眼角 | 1315-5922 |
开眼角失败修复 | 1963-8319 |
无痕开眼角 | 2854-7661 |
眼角提升 | 1854-6059 |
E光去黑眼圈 | 1963-10092 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2889-10020 |
超声法去黑眼圈 | 1798-8078 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1729-8225 |
激光去黑眼圈 | 1464-10366 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2958-9665 |
脉冲光去黑眼圈 | 1738-9165 |
去黑眼圈失败修复 | 4391-12621 |
射频去黑眼圈 | 1603-8869 |
自体脂肪去黑眼圈 | 723-5672 |
定点双眼皮 | 3790-22520 |
多点双眼皮 | 4862-21264 |
韩式三点双眼皮 | 6529-23616 |
韩式双眼皮 | 6847-20282 |
埋线双眼皮 | 3506-16974 |
欧式双眼皮 | 6798-23473 |
切开双眼皮 | 4217-29522 |
双眼皮修复 | 5768-34251 |
微创双眼皮 | 4521-22761 |
肿泡眼双眼皮 | 8647-24908 |
割双眼皮 | 8089-25015 |
全切双眼皮 | 9813-25966 |
压线双眼皮 | 7800-21717 |
无痕双眼皮 | 7645-20380 |
拉双眼皮手术 | 9893-20966 |
三点定位双眼皮 | 9959-23868 |
下眼睑下至 | 1754-7752 |
眼窝凹陷修复 | 3747-11827 |
眼部综合整形 | 9422-60871 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上服务咨询】