此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9397 | 2811 | 6104 | 6125 | ↑0% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8048 | 2758 | 5403 | 5631 | ↑4% |
填充泪沟失败修复 | 12403 | 3426 | 7914 | 7182 | ↓-9% |
自体脂肪填充泪沟 | 10148 | 1926 | 6037 | 5956 | ↓-1% |
韩式开眼角 | 7471 | 1978 | 4724 | 4759 | ↑0% |
开内眼角 | 5038 | 1192 | 3115 | 2837 | ↓-8% |
开外眼角 | 5762 | 1167 | 3464 | 3378 | ↓-2% |
开眼角失败修复 | 8477 | 1881 | 5179 | 5497 | ↑6% |
无痕开眼角 | 7251 | 2794 | 5022 | 5090 | ↑1% |
眼角提升 | 6207 | 1918 | 4062 | 4081 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9782 | 1843 | 5812 | 6022 | ↑3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8221 | 2728 | 5474 | 5864 | ↑7% |
超声法去黑眼圈 | 8268 | 1450 | 4859 | 4919 | ↑1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9317 | 1447 | 5382 | 5332 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 9744 | 1777 | 5760 | 5350 | ↓-7% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8641 | 2407 | 5524 | 6068 | ↑9% |
脉冲光去黑眼圈 | 9047 | 1775 | 5411 | 5078 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 11495 | 4136 | 7815 | 8914 | ↑14% |
射频去黑眼圈 | 8631 | 1766 | 5198 | 5611 | ↑7% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6444 | 821 | 3632 | 3749 | ↑3% |
超声法去眼袋 | 6336 | 1567 | 3951 | 3853 | ↓-2% |
激光去眼袋 | 7761 | 1825 | 4793 | 5063 | ↑5% |
内切去眼袋 | 5980 | 1238 | 3609 | 3470 | ↓-3% |
去眼袋失败修复 | 7672 | 1594 | 4633 | 4373 | ↓-5% |
全切法去眼袋 | 5904 | 1763 | 3833 | 3569 | ↓-6% |
溶脂去眼袋 | 4872 | 1453 | 3162 | 3222 | ↑1% |
射频消融去眼袋 | 6394 | 1183 | 3788 | 4042 | ↑6% |
外切去眼袋 | 7593 | 1801 | 4697 | 4340 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 6117 | 1350 | 3733 | 3635 | ↓-2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5992 | 1591 | 3791 | 4047 | ↑6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9958 | 1821 | 5889 | 6407 | ↑8% |
定点双眼皮 | 20254 | 3858 | 12056 | 11474 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 23044 | 4198 | 13621 | 14418 | ↑5% |
埋线双眼皮 | 16184 | 3259 | 9721 | 10633 | ↑9% |
欧式双眼皮 | 24766 | 6462 | 15614 | 15302 | ↓-1% |
切开双眼皮 | 28199 | 4387 | 16293 | 15668 | ↓-3% |
双眼皮修复 | 33578 | 6819 | 20198 | 18823 | ↓-6% |
微创双眼皮 | 21192 | 4919 | 13055 | 11995 | ↓-8% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8872 | 2706 | 5789 | 5490 | ↓-5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9390 | 2914 | 6152 | 6829 | ↑11% |
卧蚕再造 | 10327 | 2972 | 6649 | 7147 | ↑7% |
抽脂消除肿眼泡 | 5047 | 1572 | 3309 | 3218 | ↓-2% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4542 | 2143 | 3342 | 3499 | ↑4% |
消除肿眼泡失败修复 | 6830 | 1874 | 4352 | 4064 | ↓-6% |
眼部修复 | 33525 | 7480 | 20502 | 17492 | ↓-14% |
睑内翻矫正 | 5732 | 2660 | 4196 | 3806 | ↓-9% |
睑外翻矫正术 | 5151 | 2859 | 4005 | 4344 | ↑8% |
眼睑内翻矫正 | 5806 | 2827 | 4316 | 4308 | ↑0% |
眼睑松弛修复 | 8717 | 4566 | 6641 | 6058 | ↓-8% |
眼睑外翻矫正 | 6240 | 2548 | 4394 | 4720 | ↑7% |
眼窝凹陷修复 | 11051 | 3547 | 7299 | 6300 | ↓-13% |
眼综合 | 58486 | 9837 | 34161 | 37834 | ↑10% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线播放质询】