此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9003 | 2769 | 5886 | 6324 | ↑7% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9191 | 2683 | 5937 | 6532 | ↑10% |
填充泪沟失败修复 | 12816 | 3496 | 8156 | 9145 | ↑12% |
自体脂肪填充泪沟 | 12716 | 1845 | 7280 | 7328 | ↑0% |
韩式开眼角 | 7680 | 1538 | 4609 | 4989 | ↑8% |
开内眼角 | 6374 | 1287 | 3830 | 4208 | ↑9% |
开外眼角 | 5807 | 1057 | 3432 | 3698 | ↑7% |
开眼角失败修复 | 7195 | 1477 | 4336 | 3984 | ↓-8% |
无痕开眼角 | 9029 | 2584 | 5806 | 5103 | ↓-12% |
眼角提升 | 5018 | 1494 | 3256 | 3395 | ↑4% |
E光去黑眼圈 | 9197 | 1712 | 5454 | 5650 | ↑3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8645 | 2419 | 5532 | 5098 | ↓-7% |
超声法去黑眼圈 | 9360 | 1996 | 5678 | 6063 | ↑6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8687 | 1555 | 5121 | 5153 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 9827 | 1616 | 5721 | 5842 | ↑2% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9479 | 2435 | 5957 | 5953 | ↑0% |
脉冲光去黑眼圈 | 9227 | 1964 | 5595 | 5906 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 11143 | 4905 | 8024 | 7896 | ↓-1% |
射频去黑眼圈 | 8548 | 1966 | 5257 | 5475 | ↑4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6139 | 745 | 3442 | 3244 | ↓-5% |
超声法去眼袋 | 5868 | 1706 | 3787 | 3560 | ↓-5% |
激光去眼袋 | 6148 | 1596 | 3872 | 3545 | ↓-8% |
内切去眼袋 | 6334 | 1345 | 3839 | 4068 | ↑5% |
去眼袋失败修复 | 7522 | 1825 | 4673 | 4817 | ↑3% |
全切法去眼袋 | 5649 | 1719 | 3684 | 3818 | ↑3% |
溶脂去眼袋 | 4949 | 1471 | 3210 | 3184 | ↑0% |
射频消融去眼袋 | 5364 | 1164 | 3264 | 3420 | ↑4% |
外切去眼袋 | 6014 | 1467 | 3740 | 3370 | ↓-9% |
吸脂去眼袋 | 5162 | 1652 | 3407 | 3538 | ↑3% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5690 | 1824 | 3757 | 3497 | ↓-6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9578 | 2252 | 5915 | 5493 | ↓-7% |
定点双眼皮 | 19131 | 4190 | 11660 | 11516 | ↓-1% |
多点双眼皮 | 23605 | 4649 | 14127 | 16046 | ↑13% |
埋线双眼皮 | 16185 | 3583 | 9884 | 9269 | ↓-6% |
欧式双眼皮 | 24495 | 7006 | 15750 | 15896 | ↑0% |
切开双眼皮 | 26835 | 4715 | 15775 | 16518 | ↑4% |
双眼皮修复 | 31922 | 7690 | 19806 | 19197 | ↓-3% |
微创双眼皮 | 19150 | 4750 | 11950 | 11536 | ↓-3% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8258 | 2712 | 5485 | 6121 | ↑11% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8464 | 2841 | 5652 | 5761 | ↑1% |
卧蚕再造 | 9191 | 2971 | 6081 | 6255 | ↑2% |
抽脂消除肿眼泡 | 5343 | 1592 | 3467 | 3315 | ↓-4% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4074 | 2403 | 3238 | 3408 | ↑5% |
消除肿眼泡失败修复 | 6547 | 1400 | 3973 | 3893 | ↓-2% |
眼部修复 | 38258 | 6789 | 22523 | 19973 | ↓-11% |
睑内翻矫正 | 6236 | 2765 | 4500 | 4746 | ↑5% |
睑外翻矫正术 | 5368 | 2443 | 3905 | 3618 | ↓-7% |
眼睑内翻矫正 | 5873 | 2718 | 4295 | 4484 | ↑4% |
眼睑松弛修复 | 9289 | 4168 | 6728 | 5965 | ↓-11% |
眼睑外翻矫正 | 6330 | 2521 | 4425 | 4510 | ↑1% |
眼窝凹陷修复 | 10201 | 3918 | 7059 | 6468 | ↓-8% |
眼综合 | 50308 | 10448 | 30378 | 35239 | ↑16% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【迅雷咨询热线了解。】