此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10276 | 2514 | 6395 | 7087 | ↑10% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8531 | 2646 | 5588 | 5709 | ↑2% |
填充泪沟失败修复 | 11795 | 2940 | 7367 | 6764 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 11067 | 1747 | 6407 | 6995 | ↑9% |
韩式开眼角 | 7324 | 1770 | 4547 | 4366 | ↓-3% |
开内眼角 | 5284 | 1053 | 3168 | 3406 | ↑7% |
开外眼角 | 5006 | 1322 | 3164 | 3121 | ↓-1% |
开眼角失败修复 | 8049 | 1881 | 4965 | 4626 | ↓-6% |
无痕开眼角 | 7959 | 2727 | 5343 | 4713 | ↓-11% |
眼角提升 | 5735 | 1867 | 3801 | 3768 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9111 | 1507 | 5309 | 5646 | ↑6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9328 | 2807 | 6067 | 6312 | ↑4% |
超声法去黑眼圈 | 9333 | 1962 | 5647 | 5538 | ↓-1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8259 | 1575 | 4917 | 4851 | ↓-1% |
激光去黑眼圈 | 9702 | 1568 | 5635 | 5093 | ↓-9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8783 | 2854 | 5818 | 5852 | ↑0% |
脉冲光去黑眼圈 | 10227 | 1691 | 5959 | 5493 | ↓-7% |
去黑眼圈失败修复 | 10439 | 4928 | 7683 | 8609 | ↑12% |
射频去黑眼圈 | 9488 | 1805 | 5646 | 5999 | ↑6% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5229 | 830 | 3029 | 2819 | ↓-6% |
超声法去眼袋 | 5384 | 1664 | 3524 | 3852 | ↑9% |
激光去眼袋 | 6585 | 1527 | 4056 | 4041 | ↑0% |
内切去眼袋 | 5211 | 1111 | 3161 | 3057 | ↓-3% |
去眼袋失败修复 | 6934 | 1574 | 4254 | 3841 | ↓-9% |
全切法去眼袋 | 6056 | 1609 | 3832 | 3563 | ↓-7% |
溶脂去眼袋 | 4884 | 1465 | 3174 | 3135 | ↓-1% |
射频消融去眼袋 | 5404 | 1432 | 3418 | 3406 | ↑0% |
外切去眼袋 | 6049 | 1554 | 3801 | 4087 | ↑7% |
吸脂去眼袋 | 6328 | 1286 | 3807 | 3565 | ↓-6% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5649 | 1539 | 3594 | 3424 | ↓-4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9684 | 1850 | 5767 | 6028 | ↑4% |
定点双眼皮 | 22468 | 4327 | 13397 | 14082 | ↑5% |
多点双眼皮 | 24762 | 4876 | 14819 | 14894 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 19481 | 3437 | 11459 | 10443 | ↓-8% |
欧式双眼皮 | 22328 | 7736 | 15032 | 12735 | ↓-15% |
切开双眼皮 | 26314 | 4194 | 15254 | 16004 | ↑4% |
双眼皮修复 | 35850 | 6828 | 21339 | 21051 | ↓-1% |
微创双眼皮 | 19333 | 4916 | 12124 | 13857 | ↑14% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8142 | 2664 | 5403 | 5120 | ↓-5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9208 | 2991 | 6099 | 5799 | ↓-4% |
卧蚕再造 | 8207 | 2667 | 5437 | 5809 | ↑6% |
抽脂消除肿眼泡 | 6207 | 1593 | 3900 | 3698 | ↓-5% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4405 | 2312 | 3358 | 3533 | ↑5% |
消除肿眼泡失败修复 | 6131 | 1504 | 3817 | 4173 | ↑9% |
眼部修复 | 34484 | 7311 | 20897 | 21304 | ↑1% |
睑内翻矫正 | 6295 | 2879 | 4587 | 4765 | ↑3% |
睑外翻矫正术 | 5851 | 2520 | 4185 | 4107 | ↓-1% |
眼睑内翻矫正 | 5704 | 2802 | 4253 | 4394 | ↑3% |
眼睑松弛修复 | 9045 | 4496 | 6770 | 6523 | ↓-3% |
眼睑外翻矫正 | 6122 | 2959 | 4540 | 4445 | ↓-2% |
眼窝凹陷修复 | 10982 | 3595 | 7288 | 6595 | ↓-9% |
眼综合 | 51531 | 11179 | 31355 | 36725 | ↑17% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台咨询中心】