此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8840 | 3239 | 6039 | 6347 | ↑5% |
牙齿瓷贴面 | 11160 | 1547 | 6353 | 5995 | ↓-5% |
烤瓷牙补牙 | 13447 | 1403 | 7425 | 7556 | ↑1% |
烤瓷牙种植 | 23009 | 1962 | 12485 | 13443 | ↑7% |
全瓷牙种植 | 26242 | 2515 | 14378 | 15673 | ↑9% |
美容冠 | 3177 | 1412 | 2294 | 2165 | ↓-5% |
龅牙矫正 | 11385 | 4139 | 7762 | 7388 | ↓-4% |
地包牙矫正 | 10826 | 4601 | 7713 | 7203 | ↓-6% |
虎牙矫正 | 12944 | 2455 | 7699 | 7007 | ↓-8% |
牙齿不齐 | 22599 | 4687 | 13643 | 13057 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 23011 | 4171 | 13591 | 12267 | ↓-9% |
牙齿拥挤 | 25417 | 5601 | 15509 | 17729 | ↑14% |
隐适美 | 92187 | 8639 | 50413 | 48149 | ↓-4% |
隐形正畸 | 80113 | 8585 | 44349 | 38212 | ↓-13% |
补牙 | 12245 | 753 | 6499 | 6380 | ↓-1% |
镶牙 | 11026 | 1675 | 6350 | 6562 | ↑3% |
牙齿缺损修复 | 12242 | 1421 | 6831 | 6556 | ↓-4% |
超声波洁牙 | 2013 | 489 | 1251 | 1218 | ↓-2% |
咖啡牙美白 | 2105 | 443 | 1274 | 1294 | ↑1% |
喷砂洁牙 | 2083 | 352 | 1217 | 1185 | ↓-2% |
色素牙美白 | 2228 | 412 | 1320 | 1376 | ↑4% |
四环素牙美白 | 2330 | 416 | 1373 | 1275 | ↓-7% |
洗牙 | 2340 | 391 | 1365 | 1245 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2288 | 448 | 1368 | 1480 | ↑8% |
牙齿抛光 | 1774 | 332 | 1053 | 1047 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2304 | 755 | 1529 | 1568 | ↑2% |
烟渍牙美白 | 2045 | 403 | 1224 | 1308 | ↑6% |
半口牙种植 | 13870 | 5815 | 9842 | 10757 | ↑9% |
单颗牙种植 | 3115 | 1444 | 2279 | 2175 | ↓-4% |
多颗牙种植 | 18507 | 2973 | 10740 | 11606 | ↑8% |
后牙种植 | 6146 | 1957 | 4051 | 3851 | ↓-4% |
前牙种植 | 3655 | 988 | 2321 | 2141 | ↓-7% |
全口牙种植 | 54541 | 8018 | 31279 | 37120 | ↑18% |
种植牙 | 18215 | 7638 | 12926 | 12362 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费资讯】