此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9607 | 2428 | 6017 | 5832 | ↓-3% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8581 | 2867 | 5724 | 5071 | ↓-11% |
填充泪沟失败修复 | 11611 | 3406 | 7508 | 7710 | ↑2% |
自体脂肪填充泪沟 | 12256 | 1620 | 6938 | 6895 | ↑0% |
韩式开眼角 | 7542 | 1956 | 4749 | 4518 | ↓-4% |
开内眼角 | 5878 | 1458 | 3668 | 3645 | ↑0% |
开外眼角 | 5023 | 1288 | 3155 | 3313 | ↑5% |
开眼角失败修复 | 7828 | 1768 | 4798 | 4532 | ↓-5% |
无痕开眼角 | 7043 | 2412 | 4727 | 4792 | ↑1% |
眼角提升 | 5684 | 1812 | 3748 | 3523 | ↓-6% |
E光去黑眼圈 | 8774 | 1410 | 5092 | 4781 | ↓-6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10364 | 2444 | 6404 | 7214 | ↑12% |
超声法去黑眼圈 | 10244 | 1930 | 6087 | 6289 | ↑3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9705 | 1411 | 5558 | 5138 | ↓-7% |
激光去黑眼圈 | 10051 | 1570 | 5810 | 6362 | ↑9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10399 | 2579 | 6489 | 5797 | ↓-10% |
脉冲光去黑眼圈 | 10231 | 1922 | 6076 | 5719 | ↓-5% |
去黑眼圈失败修复 | 12415 | 4389 | 8402 | 7593 | ↓-9% |
射频去黑眼圈 | 9118 | 1818 | 5468 | 5854 | ↑7% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5819 | 886 | 3352 | 3203 | ↓-4% |
超声法去眼袋 | 5048 | 1574 | 3311 | 3589 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6251 | 1863 | 4057 | 3773 | ↓-7% |
内切去眼袋 | 5259 | 1494 | 3376 | 3133 | ↓-7% |
去眼袋失败修复 | 7680 | 1653 | 4666 | 4384 | ↓-6% |
全切法去眼袋 | 5621 | 1792 | 3706 | 3677 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 4391 | 1107 | 2749 | 3005 | ↑9% |
射频消融去眼袋 | 5202 | 1453 | 3327 | 3170 | ↓-4% |
外切去眼袋 | 7591 | 1986 | 4788 | 5182 | ↑8% |
吸脂去眼袋 | 5122 | 1548 | 3335 | 3426 | ↑2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6029 | 1878 | 3953 | 3966 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9461 | 1820 | 5640 | 6047 | ↑7% |
定点双眼皮 | 22830 | 3687 | 13258 | 14255 | ↑7% |
多点双眼皮 | 24778 | 4641 | 14709 | 14688 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 17480 | 3479 | 10479 | 11356 | ↑8% |
欧式双眼皮 | 21662 | 7850 | 14756 | 17634 | ↑19% |
切开双眼皮 | 31169 | 4860 | 18014 | 17065 | ↓-5% |
双眼皮修复 | 36929 | 6494 | 21711 | 20677 | ↓-4% |
微创双眼皮 | 18915 | 4695 | 11805 | 11281 | ↓-4% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8773 | 2449 | 5611 | 5699 | ↑1% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9482 | 2574 | 6028 | 5568 | ↓-7% |
卧蚕再造 | 9021 | 2996 | 6008 | 5789 | ↓-3% |
抽脂消除肿眼泡 | 5743 | 1597 | 3670 | 3527 | ↓-3% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4310 | 1750 | 3030 | 3154 | ↑4% |
消除肿眼泡失败修复 | 6943 | 1714 | 4328 | 4221 | ↓-2% |
眼部修复 | 31374 | 7345 | 19359 | 23212 | ↑19% |
睑内翻矫正 | 5592 | 2891 | 4241 | 3855 | ↓-9% |
睑外翻矫正术 | 5229 | 2829 | 4029 | 4123 | ↑2% |
眼睑内翻矫正 | 5991 | 2802 | 4396 | 4696 | ↑6% |
眼睑松弛修复 | 8539 | 4261 | 6400 | 6323 | ↓-1% |
眼睑外翻矫正 | 5629 | 2837 | 4233 | 4080 | ↓-3% |
眼窝凹陷修复 | 11841 | 3329 | 7585 | 6646 | ↓-12% |
眼综合 | 50553 | 9400 | 29976 | 32306 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上咨讯】