此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9708 | 2583 | 6145 | 6151 | ↑0% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8987 | 2920 | 5953 | 6017 | ↑1% |
填充泪沟失败修复 | 10977 | 3246 | 7111 | 6942 | ↓-2% |
自体脂肪填充泪沟 | 12759 | 1490 | 7124 | 7160 | ↑0% |
韩式开眼角 | 8385 | 1643 | 5014 | 5052 | ↑0% |
开内眼角 | 5090 | 1190 | 3140 | 3039 | ↓-3% |
开外眼角 | 5085 | 1374 | 3229 | 3199 | ↑0% |
开眼角失败修复 | 8505 | 1669 | 5087 | 4929 | ↓-3% |
无痕开眼角 | 7354 | 2824 | 5089 | 4452 | ↓-12% |
眼角提升 | 5059 | 1616 | 3337 | 3014 | ↓-9% |
E光去黑眼圈 | 8430 | 1484 | 4957 | 4712 | ↓-4% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8246 | 2653 | 5449 | 6018 | ↑10% |
超声法去黑眼圈 | 8656 | 1886 | 5271 | 5783 | ↑9% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9579 | 1960 | 5769 | 5477 | ↓-5% |
激光去黑眼圈 | 9967 | 1647 | 5807 | 6043 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8383 | 2642 | 5512 | 5963 | ↑8% |
脉冲光去黑眼圈 | 10332 | 1772 | 6052 | 5632 | ↓-6% |
去黑眼圈失败修复 | 11653 | 4997 | 8325 | 7345 | ↓-11% |
射频去黑眼圈 | 10021 | 1733 | 5877 | 5480 | ↓-6% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6071 | 857 | 3464 | 3534 | ↑2% |
超声法去眼袋 | 5102 | 1925 | 3513 | 3791 | ↑7% |
激光去眼袋 | 6188 | 1739 | 3963 | 4024 | ↑1% |
内切去眼袋 | 5803 | 1294 | 3548 | 3355 | ↓-5% |
去眼袋失败修复 | 6868 | 1612 | 4240 | 4279 | ↑0% |
全切法去眼袋 | 5414 | 1492 | 3453 | 3692 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 4556 | 1425 | 2990 | 3014 | ↑0% |
射频消融去眼袋 | 6476 | 1315 | 3895 | 4009 | ↑2% |
外切去眼袋 | 6610 | 1735 | 4172 | 4369 | ↑4% |
吸脂去眼袋 | 5919 | 1701 | 3810 | 3730 | ↓-2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6075 | 1498 | 3786 | 3610 | ↓-4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9695 | 2377 | 6036 | 6288 | ↑4% |
定点双眼皮 | 22213 | 4134 | 13173 | 12603 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 22356 | 4087 | 13221 | 13872 | ↑4% |
埋线双眼皮 | 19448 | 3547 | 11497 | 12837 | ↑11% |
欧式双眼皮 | 23630 | 6285 | 14957 | 17770 | ↑18% |
切开双眼皮 | 29156 | 4922 | 17039 | 15811 | ↓-7% |
双眼皮修复 | 31879 | 6414 | 19146 | 18789 | ↓-1% |
微创双眼皮 | 22824 | 4794 | 13809 | 11737 | ↓-15% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9129 | 2834 | 5981 | 6498 | ↑8% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8087 | 2629 | 5358 | 5570 | ↑3% |
卧蚕再造 | 9444 | 2640 | 6042 | 6674 | ↑10% |
抽脂消除肿眼泡 | 5008 | 1704 | 3356 | 3316 | ↓-1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4699 | 2334 | 3516 | 3684 | ↑4% |
消除肿眼泡失败修复 | 7317 | 1661 | 4489 | 4836 | ↑7% |
眼部修复 | 35508 | 7056 | 21282 | 18845 | ↓-11% |
睑内翻矫正 | 6111 | 2741 | 4426 | 3850 | ↓-13% |
睑外翻矫正术 | 5922 | 2640 | 4281 | 4192 | ↓-2% |
眼睑内翻矫正 | 5851 | 2518 | 4184 | 3751 | ↓-10% |
眼睑松弛修复 | 9560 | 4899 | 7229 | 6451 | ↓-10% |
眼睑外翻矫正 | 6029 | 2895 | 4462 | 4615 | ↑3% |
眼窝凹陷修复 | 12087 | 3892 | 7989 | 8158 | ↑2% |
眼综合 | 62630 | 9518 | 36074 | 37218 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线免费详询】