此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10180 | 2821 | 6500 | 7334 | ↑12% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9507 | 2688 | 6097 | 6405 | ↑5% |
填充泪沟失败修复 | 11985 | 3101 | 7543 | 8048 | ↑6% |
自体脂肪填充泪沟 | 11198 | 1585 | 6391 | 6046 | ↓-5% |
韩式开眼角 | 7779 | 1520 | 4649 | 4911 | ↑5% |
开内眼角 | 5377 | 1355 | 3366 | 3626 | ↑7% |
开外眼角 | 6135 | 1407 | 3771 | 3526 | ↓-6% |
开眼角失败修复 | 7181 | 1632 | 4406 | 4218 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7448 | 2901 | 5174 | 5832 | ↑12% |
眼角提升 | 6255 | 1873 | 4064 | 3713 | ↓-8% |
E光去黑眼圈 | 8077 | 1620 | 4848 | 5166 | ↑6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9677 | 2824 | 6250 | 5965 | ↓-4% |
超声法去黑眼圈 | 9423 | 1652 | 5537 | 5421 | ↓-2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8421 | 1778 | 5099 | 5343 | ↑4% |
激光去黑眼圈 | 8330 | 1592 | 4961 | 4976 | ↑0% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9016 | 2704 | 5860 | 6357 | ↑8% |
脉冲光去黑眼圈 | 9997 | 1451 | 5724 | 6176 | ↑7% |
去黑眼圈失败修复 | 10588 | 4358 | 7473 | 8506 | ↑13% |
射频去黑眼圈 | 9759 | 1831 | 5795 | 5493 | ↓-5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6060 | 842 | 3451 | 3391 | ↓-1% |
超声法去眼袋 | 5136 | 1472 | 3304 | 3452 | ↑4% |
激光去眼袋 | 7327 | 1985 | 4656 | 4934 | ↑5% |
内切去眼袋 | 5820 | 1430 | 3625 | 3980 | ↑9% |
去眼袋失败修复 | 7452 | 1842 | 4647 | 4216 | ↓-9% |
全切法去眼袋 | 5125 | 1628 | 3376 | 3376 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 5021 | 1092 | 3056 | 2881 | ↓-5% |
射频消融去眼袋 | 6284 | 1242 | 3763 | 3776 | ↑0% |
外切去眼袋 | 7463 | 1984 | 4723 | 5174 | ↑9% |
吸脂去眼袋 | 6264 | 1458 | 3861 | 3899 | ↑0% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5931 | 1469 | 3700 | 3569 | ↓-3% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9823 | 1912 | 5867 | 5392 | ↓-8% |
定点双眼皮 | 22479 | 3912 | 13195 | 12559 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 24726 | 4433 | 14579 | 13843 | ↓-5% |
埋线双眼皮 | 15259 | 3506 | 9382 | 10284 | ↑9% |
欧式双眼皮 | 20296 | 6639 | 13467 | 12590 | ↓-6% |
切开双眼皮 | 31748 | 4013 | 17880 | 17959 | ↑0% |
双眼皮修复 | 32917 | 7760 | 20338 | 21086 | ↑3% |
微创双眼皮 | 22412 | 4915 | 13663 | 15361 | ↑12% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8487 | 2817 | 5652 | 5080 | ↓-10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9678 | 2719 | 6198 | 5521 | ↓-10% |
卧蚕再造 | 9832 | 2619 | 6225 | 5880 | ↓-5% |
抽脂消除肿眼泡 | 5791 | 1579 | 3685 | 3658 | ↑0% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4167 | 1985 | 3076 | 2920 | ↓-5% |
消除肿眼泡失败修复 | 7199 | 1832 | 4515 | 4660 | ↑3% |
眼部修复 | 38259 | 6860 | 22559 | 21286 | ↓-5% |
睑内翻矫正 | 6465 | 2748 | 4606 | 4456 | ↓-3% |
睑外翻矫正术 | 5458 | 2898 | 4178 | 4330 | ↑3% |
眼睑内翻矫正 | 5778 | 2967 | 4372 | 3882 | ↓-11% |
眼睑松弛修复 | 9071 | 4637 | 6854 | 7074 | ↑3% |
眼睑外翻矫正 | 6426 | 2603 | 4514 | 4350 | ↓-3% |
眼窝凹陷修复 | 11848 | 3658 | 7753 | 8253 | ↑6% |
眼综合 | 62066 | 8791 | 35428 | 36145 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【优酷云质询】