此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8754 | 2667 | 5710 | 5330 | ↓-6% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9676 | 2968 | 6322 | 6615 | ↑4% |
填充泪沟失败修复 | 12516 | 3464 | 7990 | 7280 | ↓-8% |
自体脂肪填充泪沟 | 10722 | 1433 | 6077 | 5656 | ↓-6% |
韩式开眼角 | 9097 | 1754 | 5425 | 5218 | ↓-3% |
开内眼角 | 5895 | 1213 | 3554 | 3637 | ↑2% |
开外眼角 | 6361 | 1062 | 3711 | 3866 | ↑4% |
开眼角失败修复 | 9091 | 1839 | 5465 | 5892 | ↑7% |
无痕开眼角 | 9090 | 2628 | 5859 | 6288 | ↑7% |
眼角提升 | 5826 | 1699 | 3762 | 4005 | ↑6% |
E光去黑眼圈 | 9913 | 1495 | 5704 | 5429 | ↓-4% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9884 | 2661 | 6272 | 6144 | ↓-2% |
超声法去黑眼圈 | 8365 | 1546 | 4955 | 5262 | ↑6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10099 | 1618 | 5858 | 5368 | ↓-8% |
激光去黑眼圈 | 8180 | 1834 | 5007 | 4847 | ↓-3% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9016 | 2754 | 5885 | 5548 | ↓-5% |
脉冲光去黑眼圈 | 8685 | 1898 | 5291 | 4790 | ↓-9% |
去黑眼圈失败修复 | 12714 | 4408 | 8561 | 9842 | ↑14% |
射频去黑眼圈 | 8884 | 1843 | 5363 | 5486 | ↑2% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5892 | 877 | 3384 | 3573 | ↑5% |
超声法去眼袋 | 5039 | 1748 | 3393 | 3390 | ↑0% |
激光去眼袋 | 6842 | 1796 | 4319 | 4475 | ↑3% |
内切去眼袋 | 6128 | 1295 | 3711 | 3543 | ↓-4% |
去眼袋失败修复 | 7073 | 1944 | 4508 | 4200 | ↓-6% |
全切法去眼袋 | 5047 | 1538 | 3292 | 3279 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 4341 | 1396 | 2868 | 2586 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 5684 | 1428 | 3556 | 3330 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7467 | 1462 | 4464 | 4143 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 6248 | 1785 | 4016 | 4096 | ↑1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5945 | 1611 | 3778 | 3642 | ↓-3% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8224 | 2422 | 5323 | 5008 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 21496 | 3929 | 12712 | 12274 | ↓-3% |
多点双眼皮 | 24320 | 4006 | 14163 | 14009 | ↓-1% |
埋线双眼皮 | 18694 | 3291 | 10992 | 10946 | ↑0% |
欧式双眼皮 | 22284 | 7723 | 15003 | 16491 | ↑9% |
切开双眼皮 | 28802 | 4767 | 16784 | 17198 | ↑2% |
双眼皮修复 | 34693 | 7883 | 21288 | 19628 | ↓-7% |
微创双眼皮 | 20749 | 4362 | 12555 | 13634 | ↑8% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9619 | 2664 | 6141 | 5438 | ↓-11% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10246 | 2434 | 6340 | 6123 | ↓-3% |
卧蚕再造 | 9310 | 2902 | 6106 | 6504 | ↑6% |
抽脂消除肿眼泡 | 5813 | 1684 | 3748 | 3719 | ↑0% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4478 | 2250 | 3364 | 3120 | ↓-7% |
消除肿眼泡失败修复 | 7429 | 1880 | 4654 | 4198 | ↓-9% |
眼部修复 | 34317 | 7845 | 21081 | 23885 | ↑13% |
睑内翻矫正 | 5094 | 2770 | 3932 | 3607 | ↓-8% |
睑外翻矫正术 | 5637 | 2885 | 4261 | 3938 | ↓-7% |
眼睑内翻矫正 | 6214 | 2726 | 4470 | 4956 | ↑10% |
眼睑松弛修复 | 10096 | 4712 | 7404 | 7182 | ↓-2% |
眼睑外翻矫正 | 5483 | 2648 | 4065 | 4334 | ↑6% |
眼窝凹陷修复 | 10360 | 3764 | 7062 | 6612 | ↓-6% |
眼综合 | 53566 | 9345 | 31455 | 30331 | ↓-3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线下详询】