此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10241 | 2948 | 6594 | 7382 | ↑11% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10100 | 2458 | 6279 | 5572 | ↓-11% |
填充泪沟失败修复 | 11657 | 2902 | 7279 | 8298 | ↑13% |
自体脂肪填充泪沟 | 12094 | 1986 | 7040 | 7189 | ↑2% |
韩式开眼角 | 7396 | 2000 | 4698 | 4362 | ↓-7% |
开内眼角 | 5952 | 1426 | 3689 | 3762 | ↑1% |
开外眼角 | 5496 | 1173 | 3334 | 3508 | ↑5% |
开眼角失败修复 | 8979 | 1602 | 5290 | 5146 | ↓-2% |
无痕开眼角 | 8656 | 2708 | 5682 | 6162 | ↑8% |
眼角提升 | 6004 | 1466 | 3735 | 3855 | ↑3% |
E光去黑眼圈 | 9546 | 1922 | 5734 | 5895 | ↑2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10245 | 2675 | 6460 | 7033 | ↑8% |
超声法去黑眼圈 | 10034 | 1886 | 5960 | 5873 | ↓-1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9843 | 1851 | 5847 | 6301 | ↑7% |
激光去黑眼圈 | 9662 | 1807 | 5734 | 6194 | ↑8% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10049 | 2429 | 6239 | 5959 | ↓-4% |
脉冲光去黑眼圈 | 9053 | 1705 | 5379 | 4876 | ↓-9% |
去黑眼圈失败修复 | 11659 | 4427 | 8043 | 8849 | ↑10% |
射频去黑眼圈 | 8097 | 1504 | 4800 | 4753 | ↑0% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5415 | 720 | 3067 | 2958 | ↓-3% |
超声法去眼袋 | 5354 | 1464 | 3409 | 3553 | ↑4% |
激光去眼袋 | 6975 | 1736 | 4355 | 4669 | ↑7% |
内切去眼袋 | 6444 | 1435 | 3939 | 4271 | ↑8% |
去眼袋失败修复 | 7053 | 1604 | 4328 | 4080 | ↓-5% |
全切法去眼袋 | 5417 | 1583 | 3500 | 3740 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 4060 | 1411 | 2735 | 2777 | ↑1% |
射频消融去眼袋 | 6002 | 1316 | 3659 | 3593 | ↓-1% |
外切去眼袋 | 7530 | 1493 | 4511 | 4444 | ↓-1% |
吸脂去眼袋 | 6293 | 1589 | 3941 | 3884 | ↓-1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5922 | 1715 | 3818 | 3799 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9481 | 2233 | 5857 | 6236 | ↑6% |
定点双眼皮 | 21634 | 3659 | 12646 | 11974 | ↓-5% |
多点双眼皮 | 22325 | 4728 | 13526 | 12469 | ↓-7% |
埋线双眼皮 | 16024 | 3893 | 9958 | 9113 | ↓-8% |
欧式双眼皮 | 24461 | 6159 | 15310 | 14962 | ↓-2% |
切开双眼皮 | 25079 | 4771 | 14925 | 16798 | ↑12% |
双眼皮修复 | 30343 | 6218 | 18280 | 18938 | ↑3% |
微创双眼皮 | 20904 | 4217 | 12560 | 12210 | ↓-2% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9124 | 2932 | 6028 | 5800 | ↓-3% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8742 | 2864 | 5803 | 5357 | ↓-7% |
卧蚕再造 | 9233 | 2436 | 5834 | 5449 | ↓-6% |
抽脂消除肿眼泡 | 5799 | 1486 | 3642 | 3715 | ↑2% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4735 | 2069 | 3402 | 3670 | ↑7% |
消除肿眼泡失败修复 | 6826 | 1589 | 4207 | 4438 | ↑5% |
眼部修复 | 37359 | 6414 | 21886 | 18480 | ↓-15% |
睑内翻矫正 | 5611 | 2435 | 4023 | 3999 | ↑0% |
睑外翻矫正术 | 6362 | 2473 | 4417 | 4955 | ↑12% |
眼睑内翻矫正 | 6176 | 2723 | 4449 | 3888 | ↓-12% |
眼睑松弛修复 | 9576 | 4601 | 7088 | 7295 | ↑2% |
眼睑外翻矫正 | 5528 | 2607 | 4067 | 3777 | ↓-7% |
眼窝凹陷修复 | 10002 | 3538 | 6770 | 7270 | ↑7% |
眼综合 | 54285 | 9623 | 31954 | 32050 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线下咨询中心】