此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8941 | 2640 | 5790 | 5505 | ↓-4% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8972 | 2762 | 5867 | 5984 | ↑1% |
填充泪沟失败修复 | 11779 | 3013 | 7396 | 8173 | ↑10% |
自体脂肪填充泪沟 | 10620 | 1700 | 6160 | 6150 | ↑0% |
韩式开眼角 | 8416 | 1441 | 4928 | 4658 | ↓-5% |
开内眼角 | 5991 | 1318 | 3654 | 3955 | ↑8% |
开外眼角 | 6148 | 1450 | 3799 | 3706 | ↓-2% |
开眼角失败修复 | 8260 | 1518 | 4889 | 4901 | ↑0% |
无痕开眼角 | 8376 | 2798 | 5587 | 6104 | ↑9% |
眼角提升 | 5060 | 1434 | 3247 | 3006 | ↓-7% |
E光去黑眼圈 | 9209 | 1505 | 5357 | 5638 | ↑5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9856 | 2472 | 6164 | 6661 | ↑8% |
超声法去黑眼圈 | 10222 | 1518 | 5870 | 5761 | ↓-1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8464 | 1444 | 4954 | 5205 | ↑5% |
激光去黑眼圈 | 9509 | 1926 | 5717 | 5979 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9811 | 2910 | 6360 | 6927 | ↑8% |
脉冲光去黑眼圈 | 9597 | 1896 | 5746 | 5214 | ↓-9% |
去黑眼圈失败修复 | 12356 | 4775 | 8565 | 7459 | ↓-12% |
射频去黑眼圈 | 8615 | 1946 | 5280 | 5322 | ↑0% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5472 | 862 | 3167 | 3143 | ↑0% |
超声法去眼袋 | 6261 | 1458 | 3859 | 3687 | ↓-4% |
激光去眼袋 | 6721 | 1845 | 4283 | 4147 | ↓-3% |
内切去眼袋 | 5969 | 1081 | 3525 | 3780 | ↑7% |
去眼袋失败修复 | 7200 | 1834 | 4517 | 4704 | ↑4% |
全切法去眼袋 | 6036 | 1964 | 4000 | 3802 | ↓-4% |
溶脂去眼袋 | 4247 | 1139 | 2693 | 2696 | ↑0% |
射频消融去眼袋 | 5187 | 1096 | 3141 | 2937 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7646 | 1685 | 4665 | 4744 | ↑1% |
吸脂去眼袋 | 5139 | 1320 | 3229 | 3354 | ↑3% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6219 | 1424 | 3821 | 3709 | ↓-2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10183 | 2462 | 6322 | 6368 | ↑0% |
定点双眼皮 | 19083 | 3671 | 11377 | 11968 | ↑5% |
多点双眼皮 | 25627 | 4860 | 15243 | 16570 | ↑8% |
埋线双眼皮 | 17071 | 3654 | 10362 | 11676 | ↑12% |
欧式双眼皮 | 21535 | 5684 | 13609 | 15119 | ↑11% |
切开双眼皮 | 28289 | 4577 | 16433 | 17308 | ↑5% |
双眼皮修复 | 30072 | 5837 | 17954 | 17600 | ↓-1% |
微创双眼皮 | 18225 | 4481 | 11353 | 12180 | ↑7% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9815 | 2824 | 6319 | 6962 | ↑10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8067 | 2947 | 5507 | 5668 | ↑2% |
卧蚕再造 | 9460 | 2800 | 6130 | 5343 | ↓-12% |
抽脂消除肿眼泡 | 5516 | 1991 | 3753 | 3719 | ↑0% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4833 | 1871 | 3352 | 3279 | ↓-2% |
消除肿眼泡失败修复 | 6935 | 1787 | 4361 | 3960 | ↓-9% |
眼部修复 | 36011 | 5670 | 20840 | 17979 | ↓-13% |
睑内翻矫正 | 5214 | 2529 | 3871 | 3636 | ↓-6% |
睑外翻矫正术 | 5760 | 2570 | 4165 | 4485 | ↑7% |
眼睑内翻矫正 | 6226 | 2770 | 4498 | 4539 | ↑0% |
眼睑松弛修复 | 10364 | 4517 | 7440 | 8198 | ↑10% |
眼睑外翻矫正 | 6156 | 2433 | 4294 | 4140 | ↓-3% |
眼窝凹陷修复 | 10141 | 3895 | 7018 | 7906 | ↑12% |
眼综合 | 55032 | 8613 | 31822 | 35564 | ↑11% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线下网络咨询】