此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8682 | 2454 | 5568 | 5686 | ↑2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9712 | 2573 | 6142 | 6632 | ↑7% |
填充泪沟失败修复 | 12459 | 3212 | 7835 | 8277 | ↑5% |
自体脂肪填充泪沟 | 11873 | 1687 | 6780 | 6753 | ↑0% |
韩式开眼角 | 8925 | 1854 | 5389 | 5832 | ↑8% |
开内眼角 | 5258 | 1212 | 3235 | 3237 | ↑0% |
开外眼角 | 5060 | 1435 | 3247 | 3213 | ↓-1% |
开眼角失败修复 | 8946 | 1519 | 5232 | 5061 | ↓-3% |
无痕开眼角 | 8483 | 2847 | 5665 | 6308 | ↑11% |
眼角提升 | 6436 | 1425 | 3930 | 4000 | ↑1% |
E光去黑眼圈 | 9921 | 1653 | 5787 | 5551 | ↓-4% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9620 | 2747 | 6183 | 5572 | ↓-9% |
超声法去黑眼圈 | 8954 | 1679 | 5316 | 5012 | ↓-5% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9740 | 1527 | 5633 | 6113 | ↑8% |
激光去黑眼圈 | 8225 | 1749 | 4987 | 4808 | ↓-3% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8332 | 2586 | 5459 | 4985 | ↓-8% |
脉冲光去黑眼圈 | 9838 | 1999 | 5918 | 5483 | ↓-7% |
去黑眼圈失败修复 | 11605 | 4835 | 8220 | 8080 | ↓-1% |
射频去黑眼圈 | 9148 | 1576 | 5362 | 5071 | ↓-5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5647 | 801 | 3224 | 3359 | ↑4% |
超声法去眼袋 | 5537 | 1565 | 3551 | 3861 | ↑8% |
激光去眼袋 | 7698 | 1638 | 4668 | 4475 | ↓-4% |
内切去眼袋 | 5682 | 1469 | 3575 | 3776 | ↑5% |
去眼袋失败修复 | 7754 | 1702 | 4728 | 4588 | ↓-2% |
全切法去眼袋 | 6093 | 1432 | 3762 | 3912 | ↑3% |
溶脂去眼袋 | 4214 | 1466 | 2840 | 2788 | ↓-1% |
射频消融去眼袋 | 5755 | 1383 | 3569 | 3607 | ↑1% |
外切去眼袋 | 6106 | 1958 | 4032 | 4137 | ↑2% |
吸脂去眼袋 | 5875 | 1313 | 3594 | 3308 | ↓-7% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5867 | 1533 | 3700 | 3373 | ↓-8% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8181 | 2162 | 5171 | 4699 | ↓-9% |
定点双眼皮 | 21545 | 4150 | 12847 | 11006 | ↓-14% |
多点双眼皮 | 23715 | 4640 | 14177 | 14279 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 18712 | 3713 | 11212 | 11075 | ↓-1% |
欧式双眼皮 | 23260 | 6124 | 14692 | 14634 | ↑0% |
切开双眼皮 | 32352 | 4457 | 18404 | 18312 | ↑0% |
双眼皮修复 | 31269 | 7575 | 19422 | 18798 | ↓-3% |
微创双眼皮 | 21653 | 4174 | 12913 | 11425 | ↓-11% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9212 | 2834 | 6023 | 5370 | ↓-10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9978 | 2431 | 6204 | 6269 | ↑1% |
卧蚕再造 | 9572 | 2656 | 6114 | 5971 | ↓-2% |
抽脂消除肿眼泡 | 6292 | 1632 | 3962 | 3660 | ↓-7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4952 | 2088 | 3520 | 3814 | ↑8% |
消除肿眼泡失败修复 | 7430 | 1888 | 4659 | 4280 | ↓-8% |
眼部修复 | 37663 | 5829 | 21746 | 18979 | ↓-12% |
睑内翻矫正 | 5009 | 2701 | 3855 | 4144 | ↑7% |
睑外翻矫正术 | 6072 | 2997 | 4534 | 4667 | ↑2% |
眼睑内翻矫正 | 5978 | 2516 | 4247 | 3724 | ↓-12% |
眼睑松弛修复 | 9960 | 4322 | 7141 | 7254 | ↑1% |
眼睑外翻矫正 | 5360 | 2712 | 4036 | 3990 | ↓-1% |
眼窝凹陷修复 | 11998 | 3461 | 7729 | 8317 | ↑7% |
眼综合 | 50698 | 10815 | 30756 | 33538 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【百度在线资询】