此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10018 | 2438 | 6228 | 5702 | ↓-8% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9052 | 2982 | 6017 | 6012 | ↑0% |
填充泪沟失败修复 | 12932 | 2997 | 7964 | 8366 | ↑5% |
自体脂肪填充泪沟 | 12738 | 1859 | 7298 | 7263 | ↑0% |
韩式开眼角 | 7161 | 1531 | 4346 | 4722 | ↑8% |
开内眼角 | 5055 | 1305 | 3180 | 3479 | ↑9% |
开外眼角 | 5063 | 1143 | 3103 | 3353 | ↑8% |
开眼角失败修复 | 8054 | 1417 | 4735 | 5059 | ↑6% |
无痕开眼角 | 8696 | 2593 | 5644 | 6024 | ↑6% |
眼角提升 | 5196 | 1830 | 3513 | 3801 | ↑8% |
E光去黑眼圈 | 9598 | 1922 | 5760 | 5814 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9707 | 2708 | 6207 | 5431 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 8767 | 1627 | 5197 | 4933 | ↓-5% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8708 | 1678 | 5193 | 4864 | ↓-6% |
激光去黑眼圈 | 9512 | 1493 | 5502 | 5349 | ↓-2% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8965 | 2406 | 5685 | 5969 | ↑4% |
脉冲光去黑眼圈 | 9278 | 1780 | 5529 | 5349 | ↓-3% |
去黑眼圈失败修复 | 11216 | 4046 | 7631 | 6731 | ↓-11% |
射频去黑眼圈 | 9085 | 1598 | 5341 | 5564 | ↑4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5162 | 893 | 3027 | 3216 | ↑6% |
超声法去眼袋 | 5891 | 1489 | 3690 | 3911 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6894 | 1518 | 4206 | 4452 | ↑5% |
内切去眼袋 | 5563 | 1210 | 3386 | 3723 | ↑9% |
去眼袋失败修复 | 6595 | 1789 | 4192 | 4300 | ↑2% |
全切法去眼袋 | 6245 | 1467 | 3856 | 3806 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 4930 | 1296 | 3113 | 3161 | ↑1% |
射频消融去眼袋 | 5717 | 1360 | 3538 | 3626 | ↑2% |
外切去眼袋 | 6277 | 1544 | 3910 | 4160 | ↑6% |
吸脂去眼袋 | 5602 | 1561 | 3581 | 3615 | ↑0% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6026 | 1969 | 3997 | 4136 | ↑3% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9167 | 2455 | 5811 | 6048 | ↑4% |
定点双眼皮 | 20985 | 3941 | 12463 | 10841 | ↓-13% |
多点双眼皮 | 24216 | 4599 | 14407 | 13318 | ↓-7% |
埋线双眼皮 | 15019 | 3992 | 9505 | 8609 | ↓-9% |
欧式双眼皮 | 25634 | 5907 | 15770 | 18060 | ↑14% |
切开双眼皮 | 28667 | 4444 | 16555 | 16526 | ↑0% |
双眼皮修复 | 36580 | 5863 | 21221 | 24387 | ↑14% |
微创双眼皮 | 20224 | 4587 | 12405 | 13107 | ↑5% |
玻尿酸填充卧蚕 | 10258 | 2922 | 6590 | 7255 | ↑10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9865 | 2916 | 6390 | 6685 | ↑4% |
卧蚕再造 | 8300 | 2644 | 5472 | 5727 | ↑4% |
抽脂消除肿眼泡 | 6031 | 1619 | 3825 | 4103 | ↑7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4697 | 2213 | 3455 | 3537 | ↑2% |
消除肿眼泡失败修复 | 6093 | 1664 | 3878 | 4194 | ↑8% |
眼部修复 | 37609 | 7746 | 22677 | 22508 | ↑0% |
睑内翻矫正 | 5013 | 2906 | 3959 | 3790 | ↓-4% |
睑外翻矫正术 | 6046 | 2424 | 4235 | 4286 | ↑1% |
眼睑内翻矫正 | 6300 | 2773 | 4536 | 4684 | ↑3% |
眼睑松弛修复 | 9214 | 4558 | 6886 | 7617 | ↑10% |
眼睑外翻矫正 | 5067 | 2667 | 3867 | 3451 | ↓-10% |
眼窝凹陷修复 | 12506 | 3962 | 8234 | 8241 | ↑0% |
眼综合 | 60357 | 10936 | 35646 | 40264 | ↑12% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台咨询公司】