此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 8539 | 3850 | 6194 | 5975 |
牙齿瓷贴面 | 11891 | 1552 | 6721 | 6631 |
烤瓷牙补牙 | 12055 | 1719 | 6887 | 6627 |
烤瓷牙种植 | 24430 | 1411 | 12920 | 12079 |
全瓷牙种植 | 28609 | 2592 | 15600 | 16884 |
美容冠 | 3151 | 1209 | 2180 | 2354 |
龅牙矫正 | 10229 | 4414 | 7321 | 6748 |
地包牙矫正 | 10685 | 4840 | 7762 | 7884 |
虎牙矫正 | 11290 | 2591 | 6940 | 7686 |
牙齿不齐 | 20307 | 4486 | 12396 | 11375 |
牙齿稀疏 | 22380 | 4445 | 13412 | 13110 |
牙齿拥挤 | 24071 | 5028 | 14549 | 15818 |
隐适美 | 89308 | 9708 | 49508 | 53074 |
隐形正畸 | 94623 | 9223 | 51923 | 51262 |
补牙 | 10382 | 872 | 5627 | 5479 |
镶牙 | 11033 | 1988 | 6510 | 6556 |
牙齿缺损修复 | 12474 | 1274 | 6874 | 7204 |
超声波洁牙 | 2146 | 446 | 1296 | 1312 |
咖啡牙美白 | 2324 | 488 | 1406 | 1476 |
喷砂洁牙 | 2076 | 368 | 1222 | 1284 |
色素牙美白 | 2079 | 463 | 1271 | 1262 |
四环素牙美白 | 2019 | 415 | 1217 | 1189 |
洗牙 | 2002 | 312 | 1157 | 1186 |
牙齿冷光美白 | 2188 | 489 | 1338 | 1225 |
牙齿抛光 | 1590 | 377 | 983 | 1047 |
牙齿漂白 | 2500 | 914 | 1707 | 1774 |
烟渍牙美白 | 2024 | 401 | 1212 | 1129 |
半口牙种植 | 14550 | 4809 | 9679 | 10333 |
单颗牙种植 | 3222 | 1256 | 2239 | 2176 |
多颗牙种植 | 17733 | 2915 | 10324 | 11299 |
后牙种植 | 5551 | 1995 | 3773 | 4026 |
前牙种植 | 3809 | 751 | 2280 | 2325 |
全口牙种植 | 62185 | 7025 | 34605 | 34124 |
种植牙 | 15181 | 7754 | 11467 | 10369 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
医院+医生预约,精选案例,点击【在线咨询】获取
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上详询】