此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8186 | 2584 | 5385 | 5186 | ↓-3% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10352 | 2899 | 6625 | 5782 | ↓-12% |
填充泪沟失败修复 | 12000 | 3372 | 7686 | 7703 | ↑0% |
自体脂肪填充泪沟 | 12551 | 1566 | 7058 | 7537 | ↑6% |
韩式开眼角 | 8310 | 1973 | 5141 | 5619 | ↑9% |
开内眼角 | 5403 | 1465 | 3434 | 3683 | ↑7% |
开外眼角 | 5120 | 1316 | 3218 | 3181 | ↓-1% |
开眼角失败修复 | 7731 | 1605 | 4668 | 4850 | ↑3% |
无痕开眼角 | 7674 | 2535 | 5104 | 5172 | ↑1% |
眼角提升 | 5641 | 1417 | 3529 | 3529 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 8295 | 1919 | 5107 | 5192 | ↑1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10399 | 2673 | 6536 | 6343 | ↓-2% |
超声法去黑眼圈 | 9279 | 1883 | 5581 | 5191 | ↓-6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10169 | 1910 | 6039 | 6557 | ↑8% |
激光去黑眼圈 | 8205 | 1563 | 4884 | 4689 | ↓-3% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9496 | 2402 | 5949 | 5297 | ↓-10% |
脉冲光去黑眼圈 | 8701 | 1967 | 5334 | 5323 | ↑0% |
去黑眼圈失败修复 | 10660 | 4277 | 7468 | 8323 | ↑11% |
射频去黑眼圈 | 8674 | 1561 | 5117 | 4672 | ↓-8% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5341 | 858 | 3099 | 3040 | ↓-1% |
超声法去眼袋 | 5761 | 1512 | 3636 | 3759 | ↑3% |
激光去眼袋 | 6606 | 1512 | 4059 | 3704 | ↓-8% |
内切去眼袋 | 5647 | 1312 | 3479 | 3411 | ↓-1% |
去眼袋失败修复 | 6890 | 1422 | 4156 | 4320 | ↑3% |
全切法去眼袋 | 6126 | 1433 | 3779 | 3928 | ↑3% |
溶脂去眼袋 | 4477 | 1128 | 2802 | 2638 | ↓-5% |
射频消融去眼袋 | 5400 | 1368 | 3384 | 3261 | ↓-3% |
外切去眼袋 | 7090 | 1773 | 4431 | 4010 | ↓-9% |
吸脂去眼袋 | 5197 | 1315 | 3256 | 3410 | ↑4% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5027 | 1895 | 3461 | 3551 | ↑2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9687 | 2377 | 6032 | 5630 | ↓-6% |
定点双眼皮 | 23393 | 3974 | 13683 | 12759 | ↓-6% |
多点双眼皮 | 25808 | 4284 | 15046 | 16249 | ↑7% |
埋线双眼皮 | 16060 | 3587 | 9823 | 10733 | ↑9% |
欧式双眼皮 | 25727 | 7217 | 16472 | 17855 | ↑8% |
切开双眼皮 | 31363 | 4928 | 18145 | 15688 | ↓-13% |
双眼皮修复 | 31028 | 6179 | 18603 | 20690 | ↑11% |
微创双眼皮 | 20006 | 4218 | 12112 | 11404 | ↓-5% |
玻尿酸填充卧蚕 | 10301 | 2725 | 6513 | 7208 | ↑10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9956 | 2407 | 6181 | 5492 | ↓-11% |
卧蚕再造 | 9858 | 2943 | 6400 | 6923 | ↑8% |
抽脂消除肿眼泡 | 5412 | 1520 | 3466 | 3511 | ↑1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4819 | 2211 | 3515 | 3385 | ↓-3% |
消除肿眼泡失败修复 | 7348 | 1419 | 4383 | 4418 | ↑0% |
眼部修复 | 33910 | 5738 | 19824 | 19074 | ↓-3% |
睑内翻矫正 | 5649 | 2603 | 4126 | 3650 | ↓-11% |
睑外翻矫正术 | 5123 | 2889 | 4006 | 4429 | ↑10% |
眼睑内翻矫正 | 5130 | 2935 | 4032 | 3845 | ↓-4% |
眼睑松弛修复 | 8884 | 4035 | 6459 | 7245 | ↑12% |
眼睑外翻矫正 | 5548 | 2819 | 4183 | 4183 | ↑0% |
眼窝凹陷修复 | 10756 | 3860 | 7308 | 6946 | ↓-4% |
眼综合 | 54434 | 9366 | 31900 | 27261 | ↓-14% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【高清在线联系】