此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9837 | 3308 | 6572 | 7089 | ↑7% |
牙齿瓷贴面 | 11117 | 1403 | 6260 | 5824 | ↓-6% |
烤瓷牙补牙 | 13787 | 1604 | 7695 | 7045 | ↓-8% |
烤瓷牙种植 | 21040 | 1571 | 11305 | 10791 | ↓-4% |
全瓷牙种植 | 26730 | 2619 | 14674 | 13607 | ↓-7% |
美容冠 | 3701 | 1089 | 2395 | 2287 | ↓-4% |
龅牙矫正 | 10470 | 4129 | 7299 | 7526 | ↑3% |
地包牙矫正 | 10107 | 4190 | 7148 | 7220 | ↑1% |
虎牙矫正 | 11328 | 2659 | 6993 | 6696 | ↓-4% |
牙齿不齐 | 20582 | 4202 | 12392 | 12691 | ↑2% |
牙齿稀疏 | 24225 | 4288 | 14256 | 14964 | ↑4% |
牙齿拥挤 | 21120 | 5049 | 13084 | 11462 | ↓-12% |
隐适美 | 90287 | 9374 | 49830 | 43934 | ↓-11% |
隐形正畸 | 103676 | 7924 | 55800 | 61713 | ↑10% |
补牙 | 11698 | 987 | 6342 | 6524 | ↑2% |
镶牙 | 11155 | 1624 | 6389 | 6475 | ↑1% |
牙齿缺损修复 | 11477 | 1257 | 6367 | 6234 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2010 | 411 | 1210 | 1232 | ↑1% |
咖啡牙美白 | 2328 | 431 | 1379 | 1513 | ↑9% |
喷砂洁牙 | 2013 | 377 | 1195 | 1246 | ↑4% |
色素牙美白 | 2029 | 497 | 1263 | 1364 | ↑7% |
四环素牙美白 | 2045 | 447 | 1246 | 1365 | ↑9% |
洗牙 | 2003 | 368 | 1185 | 1145 | ↓-3% |
牙齿冷光美白 | 2340 | 404 | 1372 | 1478 | ↑7% |
牙齿抛光 | 1646 | 323 | 984 | 1056 | ↑7% |
牙齿漂白 | 2027 | 855 | 1441 | 1578 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2140 | 405 | 1272 | 1154 | ↓-9% |
半口牙种植 | 14895 | 5140 | 10017 | 10013 | ↑0% |
单颗牙种植 | 2756 | 1374 | 2065 | 2015 | ↓-2% |
多颗牙种植 | 18503 | 2702 | 10602 | 11901 | ↑12% |
后牙种植 | 5470 | 1818 | 3644 | 3997 | ↑9% |
前牙种植 | 3728 | 802 | 2265 | 2490 | ↑9% |
全口牙种植 | 52184 | 8225 | 30204 | 32240 | ↑6% |
种植牙 | 19477 | 7851 | 13664 | 12974 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费咨询热线公司】