此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 10054 | 3608 | 6831 | 7048 | ↑3% |
牙齿瓷贴面 | 12800 | 1745 | 7272 | 7016 | ↓-3% |
烤瓷牙补牙 | 13519 | 1515 | 7517 | 7451 | ↑0% |
烤瓷牙种植 | 22478 | 1486 | 11982 | 11747 | ↓-1% |
全瓷牙种植 | 25109 | 2864 | 13986 | 14087 | ↑0% |
美容冠 | 3411 | 1071 | 2241 | 2461 | ↑9% |
龅牙矫正 | 10137 | 4047 | 7092 | 6259 | ↓-11% |
地包牙矫正 | 11498 | 4506 | 8002 | 8239 | ↑2% |
虎牙矫正 | 12914 | 2567 | 7740 | 7675 | ↑0% |
牙齿不齐 | 25656 | 4496 | 15076 | 14651 | ↓-2% |
牙齿稀疏 | 20980 | 4017 | 12498 | 10631 | ↓-14% |
牙齿拥挤 | 20276 | 5257 | 12766 | 13678 | ↑7% |
隐适美 | 98271 | 9556 | 53913 | 55959 | ↑3% |
隐形正畸 | 83546 | 9538 | 46542 | 48242 | ↑3% |
补牙 | 11121 | 854 | 5987 | 6245 | ↑4% |
镶牙 | 11647 | 1974 | 6810 | 7011 | ↑2% |
牙齿缺损修复 | 10731 | 1168 | 5949 | 6136 | ↑3% |
超声波洁牙 | 2397 | 440 | 1418 | 1309 | ↓-7% |
咖啡牙美白 | 2184 | 446 | 1315 | 1433 | ↑8% |
喷砂洁牙 | 2391 | 387 | 1389 | 1382 | ↑0% |
色素牙美白 | 2085 | 460 | 1272 | 1277 | ↑0% |
四环素牙美白 | 2271 | 470 | 1370 | 1463 | ↑6% |
洗牙 | 2377 | 342 | 1359 | 1448 | ↑6% |
牙齿冷光美白 | 2216 | 497 | 1356 | 1318 | ↓-2% |
牙齿抛光 | 1778 | 315 | 1046 | 1126 | ↑7% |
牙齿漂白 | 2215 | 765 | 1490 | 1458 | ↓-2% |
烟渍牙美白 | 2045 | 473 | 1259 | 1263 | ↑0% |
半口牙种植 | 14993 | 5202 | 10097 | 10085 | ↑0% |
单颗牙种植 | 2623 | 1401 | 2012 | 1850 | ↓-8% |
多颗牙种植 | 18733 | 2839 | 10786 | 10664 | ↓-1% |
后牙种植 | 6203 | 1913 | 4058 | 4326 | ↑6% |
前牙种植 | 3631 | 883 | 2257 | 2185 | ↓-3% |
全口牙种植 | 51008 | 9542 | 30275 | 36311 | ↑19% |
种植牙 | 16609 | 7876 | 12242 | 11848 | ↓-3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台质询】