此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8340 | 2696 | 5518 | 5676 | ↑2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10088 | 2571 | 6329 | 5795 | ↓-8% |
填充泪沟失败修复 | 10972 | 3208 | 7090 | 7777 | ↑9% |
自体脂肪填充泪沟 | 11815 | 1704 | 6759 | 6142 | ↓-9% |
韩式开眼角 | 7978 | 2000 | 4989 | 4512 | ↓-9% |
开内眼角 | 6438 | 1167 | 3802 | 3733 | ↓-1% |
开外眼角 | 6451 | 1155 | 3803 | 4068 | ↑6% |
开眼角失败修复 | 8544 | 1494 | 5019 | 5465 | ↑8% |
无痕开眼角 | 8624 | 2964 | 5794 | 5481 | ↓-5% |
眼角提升 | 5335 | 1875 | 3605 | 3886 | ↑7% |
E光去黑眼圈 | 9388 | 1935 | 5661 | 5458 | ↓-3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8971 | 2547 | 5759 | 5766 | ↑0% |
超声法去黑眼圈 | 8964 | 1780 | 5372 | 5261 | ↓-2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9331 | 1867 | 5599 | 5353 | ↓-4% |
激光去黑眼圈 | 8379 | 1643 | 5011 | 5361 | ↑6% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9470 | 2697 | 6083 | 5434 | ↓-10% |
脉冲光去黑眼圈 | 9208 | 1875 | 5541 | 5843 | ↑5% |
去黑眼圈失败修复 | 10928 | 4206 | 7567 | 7944 | ↑4% |
射频去黑眼圈 | 9187 | 1433 | 5310 | 5021 | ↓-5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5489 | 886 | 3187 | 3411 | ↑7% |
超声法去眼袋 | 6030 | 1697 | 3863 | 3902 | ↑1% |
激光去眼袋 | 6365 | 1745 | 4055 | 4388 | ↑8% |
内切去眼袋 | 5578 | 1260 | 3419 | 3528 | ↑3% |
去眼袋失败修复 | 7646 | 1890 | 4768 | 4397 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5639 | 1748 | 3693 | 3640 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 4243 | 1140 | 2691 | 2630 | ↓-2% |
射频消融去眼袋 | 5050 | 1089 | 3069 | 2960 | ↓-3% |
外切去眼袋 | 6111 | 1815 | 3963 | 4214 | ↑6% |
吸脂去眼袋 | 5541 | 1710 | 3625 | 3586 | ↓-1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6110 | 1934 | 4022 | 4297 | ↑6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8534 | 2040 | 5287 | 4846 | ↓-8% |
定点双眼皮 | 22819 | 4316 | 13567 | 15133 | ↑11% |
多点双眼皮 | 24160 | 4076 | 14118 | 13191 | ↓-6% |
埋线双眼皮 | 17010 | 3313 | 10161 | 8688 | ↓-14% |
欧式双眼皮 | 23245 | 5910 | 14577 | 17072 | ↑17% |
切开双眼皮 | 31199 | 4287 | 17743 | 18351 | ↑3% |
双眼皮修复 | 30419 | 5714 | 18066 | 16298 | ↓-9% |
微创双眼皮 | 20588 | 4962 | 12775 | 10892 | ↓-14% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9201 | 2704 | 5952 | 6218 | ↑4% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8167 | 2978 | 5572 | 5659 | ↑1% |
卧蚕再造 | 8400 | 2979 | 5689 | 6015 | ↑5% |
抽脂消除肿眼泡 | 5443 | 1490 | 3466 | 3739 | ↑7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5194 | 2124 | 3659 | 3906 | ↑6% |
消除肿眼泡失败修复 | 6460 | 1467 | 3963 | 4190 | ↑5% |
眼部修复 | 37203 | 6653 | 21928 | 23749 | ↑8% |
睑内翻矫正 | 5396 | 2893 | 4144 | 3980 | ↓-3% |
睑外翻矫正术 | 5577 | 2509 | 4043 | 3591 | ↓-11% |
眼睑内翻矫正 | 5197 | 2706 | 3951 | 4384 | ↑10% |
眼睑松弛修复 | 9213 | 4138 | 6675 | 7380 | ↑10% |
眼睑外翻矫正 | 5463 | 2734 | 4098 | 4042 | ↓-1% |
眼窝凹陷修复 | 11996 | 3463 | 7729 | 8574 | ↑10% |
眼综合 | 62378 | 11231 | 36804 | 31459 | ↓-14% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【再线资讯】