此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8925 | 2793 | 5859 | 5572 | ↓-4% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9110 | 2659 | 5884 | 6255 | ↑6% |
填充泪沟失败修复 | 10268 | 3460 | 6864 | 6546 | ↓-4% |
自体脂肪填充泪沟 | 11812 | 1934 | 6873 | 6647 | ↓-3% |
韩式开眼角 | 7797 | 1857 | 4827 | 4412 | ↓-8% |
开内眼角 | 5005 | 1226 | 3115 | 3087 | ↑0% |
开外眼角 | 5625 | 1130 | 3377 | 3609 | ↑6% |
开眼角失败修复 | 8692 | 1991 | 5341 | 5110 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7720 | 2930 | 5325 | 5605 | ↑5% |
眼角提升 | 5937 | 1503 | 3720 | 3505 | ↓-5% |
E光去黑眼圈 | 8265 | 1943 | 5104 | 5066 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9373 | 2991 | 6182 | 6611 | ↑6% |
超声法去黑眼圈 | 8073 | 1736 | 4904 | 5083 | ↑3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9720 | 1983 | 5851 | 6253 | ↑6% |
激光去黑眼圈 | 9828 | 1972 | 5900 | 5843 | ↑0% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8458 | 2748 | 5603 | 6111 | ↑9% |
脉冲光去黑眼圈 | 9010 | 1876 | 5443 | 5878 | ↑7% |
去黑眼圈失败修复 | 12731 | 4233 | 8482 | 9173 | ↑8% |
射频去黑眼圈 | 8033 | 1678 | 4855 | 4736 | ↓-2% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5544 | 784 | 3164 | 3117 | ↓-1% |
超声法去眼袋 | 5820 | 1532 | 3676 | 3458 | ↓-5% |
激光去眼袋 | 6014 | 1757 | 3885 | 4049 | ↑4% |
内切去眼袋 | 5953 | 1263 | 3608 | 3412 | ↓-5% |
去眼袋失败修复 | 7529 | 1440 | 4484 | 4605 | ↑2% |
全切法去眼袋 | 5764 | 1770 | 3767 | 3758 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 4944 | 1230 | 3087 | 3317 | ↑7% |
射频消融去眼袋 | 6367 | 1324 | 3845 | 3608 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7522 | 1631 | 4576 | 4348 | ↓-4% |
吸脂去眼袋 | 5922 | 1646 | 3784 | 4125 | ↑9% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5563 | 1894 | 3728 | 3546 | ↓-4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9789 | 2322 | 6055 | 6435 | ↑6% |
定点双眼皮 | 18615 | 3731 | 11173 | 10718 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 24077 | 4857 | 14467 | 13011 | ↓-10% |
埋线双眼皮 | 16226 | 3303 | 9764 | 8355 | ↓-14% |
欧式双眼皮 | 21414 | 7251 | 14332 | 11714 | ↓-18% |
切开双眼皮 | 30875 | 4353 | 17614 | 16082 | ↓-8% |
双眼皮修复 | 37962 | 7952 | 22957 | 19357 | ↓-15% |
微创双眼皮 | 22386 | 4460 | 13423 | 13876 | ↑3% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9236 | 2541 | 5888 | 5369 | ↓-8% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8808 | 2750 | 5779 | 5827 | ↑0% |
卧蚕再造 | 9100 | 2466 | 5783 | 5505 | ↓-4% |
抽脂消除肿眼泡 | 6308 | 1475 | 3891 | 3831 | ↓-1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4763 | 1927 | 3345 | 3593 | ↑7% |
消除肿眼泡失败修复 | 6649 | 1597 | 4123 | 4066 | ↓-1% |
眼部修复 | 32582 | 6821 | 19701 | 21948 | ↑11% |
睑内翻矫正 | 6182 | 2597 | 4389 | 4312 | ↓-1% |
睑外翻矫正术 | 5068 | 2702 | 3885 | 3939 | ↑1% |
眼睑内翻矫正 | 6192 | 2732 | 4462 | 4226 | ↓-5% |
眼睑松弛修复 | 8866 | 4248 | 6557 | 7435 | ↑13% |
眼睑外翻矫正 | 6460 | 2662 | 4561 | 4184 | ↓-8% |
眼窝凹陷修复 | 10929 | 3895 | 7412 | 7837 | ↑5% |
眼综合 | 56686 | 11367 | 34026 | 34236 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网上咨询中心】