此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8702 | 2679 | 5690 | 6363 | ↑11% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9917 | 2929 | 6423 | 6187 | ↓-3% |
填充泪沟失败修复 | 10416 | 2829 | 6622 | 7566 | ↑14% |
自体脂肪填充泪沟 | 11633 | 1962 | 6797 | 6177 | ↓-9% |
韩式开眼角 | 7431 | 1892 | 4661 | 4848 | ↑4% |
开内眼角 | 6469 | 1345 | 3907 | 3615 | ↓-7% |
开外眼角 | 5653 | 1330 | 3491 | 3465 | ↑0% |
开眼角失败修复 | 8313 | 1570 | 4941 | 5176 | ↑4% |
无痕开眼角 | 8402 | 2466 | 5434 | 5584 | ↑2% |
眼角提升 | 5839 | 1489 | 3664 | 3887 | ↑6% |
E光去黑眼圈 | 8257 | 1478 | 4867 | 4567 | ↓-6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9896 | 2566 | 6231 | 6407 | ↑2% |
超声法去黑眼圈 | 8274 | 1640 | 4957 | 4814 | ↓-2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9145 | 1400 | 5272 | 4774 | ↓-9% |
激光去黑眼圈 | 8380 | 1482 | 4931 | 5240 | ↑6% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9668 | 2561 | 6114 | 6195 | ↑1% |
脉冲光去黑眼圈 | 9046 | 1885 | 5465 | 4926 | ↓-9% |
去黑眼圈失败修复 | 12406 | 4724 | 8565 | 9260 | ↑8% |
射频去黑眼圈 | 8369 | 1429 | 4899 | 5063 | ↑3% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6162 | 745 | 3453 | 3772 | ↑9% |
超声法去眼袋 | 5515 | 1650 | 3582 | 3456 | ↓-3% |
激光去眼袋 | 6258 | 1474 | 3866 | 3802 | ↓-1% |
内切去眼袋 | 6274 | 1176 | 3725 | 3575 | ↓-4% |
去眼袋失败修复 | 6595 | 1806 | 4200 | 3998 | ↓-4% |
全切法去眼袋 | 6447 | 1498 | 3972 | 4092 | ↑3% |
溶脂去眼袋 | 4063 | 1248 | 2655 | 2760 | ↑3% |
射频消融去眼袋 | 5783 | 1209 | 3496 | 3723 | ↑6% |
外切去眼袋 | 6658 | 1851 | 4254 | 4250 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5966 | 1747 | 3856 | 3736 | ↓-3% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6078 | 1723 | 3900 | 4059 | ↑4% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10315 | 1980 | 6147 | 6463 | ↑5% |
定点双眼皮 | 22978 | 4283 | 13630 | 14326 | ↑5% |
多点双眼皮 | 20972 | 4903 | 12937 | 12873 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 15296 | 3998 | 9647 | 10817 | ↑12% |
欧式双眼皮 | 23219 | 6794 | 15006 | 14924 | ↑0% |
切开双眼皮 | 30374 | 4470 | 17422 | 19749 | ↑13% |
双眼皮修复 | 36345 | 5977 | 21161 | 21173 | ↑0% |
微创双眼皮 | 18611 | 4550 | 11580 | 12017 | ↑3% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9289 | 2851 | 6070 | 6558 | ↑8% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8465 | 2623 | 5544 | 6064 | ↑9% |
卧蚕再造 | 8727 | 2812 | 5769 | 6153 | ↑6% |
抽脂消除肿眼泡 | 6499 | 1772 | 4135 | 3984 | ↓-3% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4581 | 2451 | 3516 | 3321 | ↓-5% |
消除肿眼泡失败修复 | 6165 | 1682 | 3923 | 3967 | ↑1% |
眼部修复 | 31080 | 7263 | 19171 | 21583 | ↑12% |
睑内翻矫正 | 6333 | 2750 | 4541 | 4965 | ↑9% |
睑外翻矫正术 | 5770 | 2924 | 4347 | 4158 | ↓-4% |
眼睑内翻矫正 | 5909 | 2455 | 4182 | 4208 | ↑0% |
眼睑松弛修复 | 8917 | 4083 | 6500 | 7090 | ↑9% |
眼睑外翻矫正 | 5725 | 2666 | 4195 | 3814 | ↓-9% |
眼窝凹陷修复 | 12482 | 3619 | 8050 | 8135 | ↑1% |
眼综合 | 57439 | 10854 | 34146 | 38326 | ↑12% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费在线质询】