此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9404 | 2690 | 6047 | 6809 | ↑12% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9627 | 2517 | 6072 | 5999 | ↓-1% |
填充泪沟失败修复 | 12474 | 3240 | 7857 | 8031 | ↑2% |
自体脂肪填充泪沟 | 11177 | 1563 | 6370 | 6208 | ↓-2% |
韩式开眼角 | 7213 | 1829 | 4521 | 4430 | ↓-2% |
开内眼角 | 5808 | 1318 | 3563 | 3609 | ↑1% |
开外眼角 | 6326 | 1469 | 3897 | 3745 | ↓-3% |
开眼角失败修复 | 7887 | 1972 | 4929 | 4697 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 8960 | 2563 | 5761 | 6323 | ↑9% |
眼角提升 | 5294 | 1615 | 3454 | 3715 | ↑7% |
E光去黑眼圈 | 8642 | 1784 | 5213 | 5359 | ↑2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8914 | 2993 | 5953 | 5778 | ↓-2% |
超声法去黑眼圈 | 8249 | 1449 | 4849 | 5026 | ↑3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8234 | 1974 | 5104 | 5536 | ↑8% |
激光去黑眼圈 | 10250 | 1913 | 6081 | 6333 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8491 | 2575 | 5533 | 5742 | ↑3% |
脉冲光去黑眼圈 | 9751 | 1643 | 5697 | 5497 | ↓-3% |
去黑眼圈失败修复 | 12625 | 4245 | 8435 | 8881 | ↑5% |
射频去黑眼圈 | 8124 | 1811 | 4967 | 4716 | ↓-5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5958 | 953 | 3455 | 3649 | ↑5% |
超声法去眼袋 | 5334 | 1878 | 3606 | 3964 | ↑9% |
激光去眼袋 | 6321 | 1861 | 4091 | 3694 | ↓-9% |
内切去眼袋 | 6155 | 1390 | 3772 | 3819 | ↑1% |
去眼袋失败修复 | 6335 | 1625 | 3980 | 3668 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5961 | 1515 | 3738 | 3671 | ↓-1% |
溶脂去眼袋 | 5036 | 1300 | 3168 | 2855 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 6400 | 1192 | 3796 | 3417 | ↓-9% |
外切去眼袋 | 6768 | 1776 | 4272 | 4118 | ↓-3% |
吸脂去眼袋 | 5899 | 1695 | 3797 | 3497 | ↓-7% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6241 | 1794 | 4017 | 4024 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8307 | 1755 | 5031 | 5117 | ↑1% |
定点双眼皮 | 22893 | 4305 | 13599 | 14023 | ↑3% |
多点双眼皮 | 24697 | 4501 | 14599 | 16622 | ↑13% |
埋线双眼皮 | 19452 | 3582 | 11517 | 12331 | ↑7% |
欧式双眼皮 | 25770 | 6825 | 16297 | 17193 | ↑5% |
切开双眼皮 | 25263 | 4527 | 14895 | 15392 | ↑3% |
双眼皮修复 | 31798 | 7623 | 19710 | 22394 | ↑13% |
微创双眼皮 | 19397 | 4754 | 12075 | 13710 | ↑13% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9445 | 2641 | 6043 | 5457 | ↓-9% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9666 | 2755 | 6210 | 6794 | ↑9% |
卧蚕再造 | 8148 | 2584 | 5366 | 5484 | ↑2% |
抽脂消除肿眼泡 | 5292 | 1928 | 3610 | 3668 | ↑1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4135 | 1788 | 2961 | 2883 | ↓-2% |
消除肿眼泡失败修复 | 6982 | 1539 | 4260 | 4354 | ↑2% |
眼部修复 | 38586 | 6739 | 22662 | 19660 | ↓-13% |
睑内翻矫正 | 5587 | 2677 | 4132 | 4432 | ↑7% |
睑外翻矫正术 | 5683 | 2618 | 4150 | 4415 | ↑6% |
眼睑内翻矫正 | 6314 | 2959 | 4636 | 5030 | ↑8% |
眼睑松弛修复 | 9636 | 4676 | 7156 | 7931 | ↑10% |
眼睑外翻矫正 | 5548 | 2745 | 4146 | 3740 | ↓-9% |
眼窝凹陷修复 | 11461 | 3677 | 7569 | 7874 | ↑4% |
眼综合 | 52240 | 9170 | 30705 | 24907 | ↓-18% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【免费咨询热线中心】