此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10265 | 2809 | 6537 | 6531 | ↑0% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10309 | 2425 | 6367 | 6300 | ↓-1% |
填充泪沟失败修复 | 10636 | 2925 | 6780 | 5769 | ↓-14% |
自体脂肪填充泪沟 | 12107 | 1739 | 6923 | 7112 | ↑2% |
韩式开眼角 | 8068 | 1858 | 4963 | 4621 | ↓-6% |
开内眼角 | 5962 | 1086 | 3524 | 3636 | ↑3% |
开外眼角 | 6003 | 1203 | 3603 | 3427 | ↓-4% |
开眼角失败修复 | 8728 | 1490 | 5109 | 5488 | ↑7% |
无痕开眼角 | 7874 | 2667 | 5270 | 5676 | ↑7% |
眼角提升 | 6158 | 1869 | 4013 | 3633 | ↓-9% |
E光去黑眼圈 | 9160 | 1435 | 5297 | 5609 | ↑5% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8878 | 2679 | 5778 | 5231 | ↓-9% |
超声法去黑眼圈 | 10218 | 1991 | 6104 | 6508 | ↑6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9130 | 1558 | 5344 | 4975 | ↓-6% |
激光去黑眼圈 | 8391 | 1610 | 5000 | 5179 | ↑3% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9950 | 2801 | 6375 | 5797 | ↓-9% |
脉冲光去黑眼圈 | 8405 | 1666 | 5035 | 4615 | ↓-8% |
去黑眼圈失败修复 | 11377 | 4675 | 8026 | 7099 | ↓-11% |
射频去黑眼圈 | 9023 | 1710 | 5366 | 5430 | ↑1% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6086 | 749 | 3417 | 3640 | ↑6% |
超声法去眼袋 | 6316 | 1917 | 4116 | 4442 | ↑7% |
激光去眼袋 | 6152 | 1572 | 3862 | 3890 | ↑0% |
内切去眼袋 | 5944 | 1284 | 3614 | 3960 | ↑9% |
去眼袋失败修复 | 6174 | 1907 | 4040 | 4170 | ↑3% |
全切法去眼袋 | 5075 | 1979 | 3527 | 3863 | ↑9% |
溶脂去眼袋 | 4549 | 1350 | 2949 | 2661 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 6341 | 1308 | 3824 | 4117 | ↑7% |
外切去眼袋 | 7361 | 1935 | 4648 | 4816 | ↑3% |
吸脂去眼袋 | 5039 | 1536 | 3287 | 3472 | ↑5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6073 | 1749 | 3911 | 3807 | ↓-2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8490 | 2455 | 5472 | 5399 | ↓-1% |
定点双眼皮 | 19109 | 3788 | 11448 | 10380 | ↓-9% |
多点双眼皮 | 25978 | 4600 | 15289 | 14784 | ↓-3% |
埋线双眼皮 | 18141 | 3839 | 10990 | 11493 | ↑4% |
欧式双眼皮 | 21260 | 5752 | 13506 | 14099 | ↑4% |
切开双眼皮 | 30473 | 4274 | 17373 | 17161 | ↓-1% |
双眼皮修复 | 34152 | 7450 | 20801 | 20455 | ↓-1% |
微创双眼皮 | 21058 | 4935 | 12996 | 13607 | ↑4% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9447 | 2408 | 5927 | 5819 | ↓-1% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9727 | 2571 | 6149 | 5891 | ↓-4% |
卧蚕再造 | 8099 | 2435 | 5267 | 5245 | ↑0% |
抽脂消除肿眼泡 | 5195 | 1703 | 3449 | 3308 | ↓-4% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4851 | 2169 | 3510 | 3524 | ↑0% |
消除肿眼泡失败修复 | 7289 | 1791 | 4540 | 4192 | ↓-7% |
眼部修复 | 33915 | 6100 | 20007 | 22089 | ↑10% |
睑内翻矫正 | 6418 | 2461 | 4439 | 4551 | ↑2% |
睑外翻矫正术 | 6017 | 2806 | 4411 | 3954 | ↓-10% |
眼睑内翻矫正 | 5328 | 2850 | 4089 | 4486 | ↑9% |
眼睑松弛修复 | 8376 | 4683 | 6529 | 7047 | ↑7% |
眼睑外翻矫正 | 5586 | 2836 | 4211 | 3850 | ↓-8% |
眼窝凹陷修复 | 12865 | 3613 | 8239 | 9267 | ↑12% |
眼综合 | 63207 | 10012 | 36609 | 41788 | ↑14% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【再线咨询公司】