此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9295 | 2753 | 6024 | 6669 | ↑10% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9943 | 2869 | 6406 | 6000 | ↓-6% |
填充泪沟失败修复 | 10861 | 3469 | 7165 | 6255 | ↓-12% |
自体脂肪填充泪沟 | 12793 | 1663 | 7228 | 6928 | ↓-4% |
韩式开眼角 | 7219 | 1656 | 4437 | 4483 | ↑1% |
开内眼角 | 5868 | 1159 | 3513 | 3744 | ↑6% |
开外眼角 | 5421 | 1118 | 3269 | 3426 | ↑4% |
开眼角失败修复 | 8387 | 1883 | 5135 | 4915 | ↓-4% |
无痕开眼角 | 7680 | 2463 | 5071 | 5578 | ↑9% |
眼角提升 | 5786 | 1640 | 3713 | 3930 | ↑5% |
E光去黑眼圈 | 8047 | 1524 | 4785 | 4369 | ↓-8% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8378 | 2559 | 5468 | 5727 | ↑4% |
超声法去黑眼圈 | 9569 | 1851 | 5710 | 6241 | ↑9% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8713 | 1541 | 5127 | 5629 | ↑9% |
激光去黑眼圈 | 10003 | 1926 | 5964 | 6527 | ↑9% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9509 | 2564 | 6036 | 6706 | ↑11% |
脉冲光去黑眼圈 | 10398 | 1752 | 6075 | 6501 | ↑7% |
去黑眼圈失败修复 | 10532 | 4753 | 7642 | 6857 | ↓-10% |
射频去黑眼圈 | 9010 | 1847 | 5428 | 5703 | ↑5% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5578 | 946 | 3262 | 3301 | ↑1% |
超声法去眼袋 | 6117 | 1448 | 3782 | 3662 | ↓-3% |
激光去眼袋 | 6451 | 1676 | 4063 | 4165 | ↑2% |
内切去眼袋 | 6322 | 1225 | 3773 | 3651 | ↓-3% |
去眼袋失败修复 | 6195 | 1557 | 3876 | 4195 | ↑8% |
全切法去眼袋 | 5385 | 1561 | 3473 | 3255 | ↓-6% |
溶脂去眼袋 | 4667 | 1131 | 2899 | 2657 | ↓-8% |
射频消融去眼袋 | 5512 | 1431 | 3471 | 3254 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 6624 | 1635 | 4129 | 4055 | ↓-1% |
吸脂去眼袋 | 5837 | 1799 | 3818 | 3879 | ↑1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5771 | 1546 | 3658 | 3688 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9937 | 1932 | 5934 | 6343 | ↑6% |
定点双眼皮 | 22436 | 4047 | 13241 | 15208 | ↑14% |
多点双眼皮 | 20011 | 4270 | 12140 | 12182 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 16650 | 3613 | 10131 | 11630 | ↑14% |
欧式双眼皮 | 24521 | 5751 | 15136 | 13039 | ↓-13% |
切开双眼皮 | 27759 | 4957 | 16358 | 17185 | ↑5% |
双眼皮修复 | 35921 | 7558 | 21739 | 22407 | ↑3% |
微创双眼皮 | 21316 | 4355 | 12835 | 11636 | ↓-9% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8606 | 2686 | 5646 | 6139 | ↑8% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9106 | 2808 | 5957 | 6239 | ↑4% |
卧蚕再造 | 8794 | 2871 | 5832 | 5375 | ↓-7% |
抽脂消除肿眼泡 | 5526 | 1937 | 3731 | 3361 | ↓-9% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4890 | 2348 | 3619 | 3532 | ↓-2% |
消除肿眼泡失败修复 | 7005 | 1604 | 4304 | 4505 | ↑4% |
眼部修复 | 34979 | 5887 | 20433 | 21474 | ↑5% |
睑内翻矫正 | 6176 | 2548 | 4362 | 4662 | ↑6% |
睑外翻矫正术 | 6255 | 2992 | 4623 | 4289 | ↓-7% |
眼睑内翻矫正 | 5734 | 2755 | 4244 | 4681 | ↑10% |
眼睑松弛修复 | 9333 | 4236 | 6784 | 5775 | ↓-14% |
眼睑外翻矫正 | 6201 | 2874 | 4537 | 4016 | ↓-11% |
眼窝凹陷修复 | 10114 | 3448 | 6781 | 6336 | ↓-6% |
眼综合 | 63527 | 9515 | 36521 | 39678 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络咨询服务】