此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10186 | 2648 | 6417 | 6482 | ↑1% |
胶原蛋白填充泪沟 | 10111 | 2782 | 6446 | 6461 | ↑0% |
填充泪沟失败修复 | 10738 | 3375 | 7056 | 7383 | ↑4% |
自体脂肪填充泪沟 | 11606 | 1595 | 6600 | 6240 | ↓-5% |
韩式开眼角 | 8834 | 1769 | 5301 | 5264 | ↑0% |
开内眼角 | 6087 | 1205 | 3646 | 3742 | ↑2% |
开外眼角 | 5078 | 1221 | 3149 | 3191 | ↑1% |
开眼角失败修复 | 7484 | 1619 | 4551 | 4173 | ↓-8% |
无痕开眼角 | 8102 | 2427 | 5264 | 5306 | ↑0% |
眼角提升 | 5952 | 1781 | 3866 | 4159 | ↑7% |
E光去黑眼圈 | 9638 | 1434 | 5536 | 5898 | ↑6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8359 | 2705 | 5532 | 6091 | ↑10% |
超声法去黑眼圈 | 8014 | 1788 | 4901 | 5066 | ↑3% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9506 | 1529 | 5517 | 5407 | ↓-1% |
激光去黑眼圈 | 8000 | 1655 | 4827 | 4498 | ↓-6% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9174 | 2627 | 5900 | 6284 | ↑6% |
脉冲光去黑眼圈 | 10107 | 1948 | 6027 | 5497 | ↓-8% |
去黑眼圈失败修复 | 10548 | 4198 | 7373 | 6965 | ↓-5% |
射频去黑眼圈 | 9307 | 1643 | 5475 | 5702 | ↑4% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5741 | 992 | 3366 | 3602 | ↑7% |
超声法去眼袋 | 6181 | 1960 | 4070 | 4315 | ↑6% |
激光去眼袋 | 7013 | 1790 | 4401 | 4543 | ↑3% |
内切去眼袋 | 5368 | 1129 | 3248 | 3499 | ↑7% |
去眼袋失败修复 | 7629 | 1679 | 4654 | 4663 | ↑0% |
全切法去眼袋 | 5883 | 1948 | 3915 | 4063 | ↑3% |
溶脂去眼袋 | 4333 | 1468 | 2900 | 2838 | ↓-2% |
射频消融去眼袋 | 6302 | 1372 | 3837 | 3459 | ↓-9% |
外切去眼袋 | 7045 | 1434 | 4239 | 4624 | ↑9% |
吸脂去眼袋 | 5210 | 1688 | 3449 | 3536 | ↑2% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5974 | 1568 | 3771 | 3627 | ↓-3% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9283 | 2209 | 5746 | 5587 | ↓-2% |
定点双眼皮 | 23117 | 4172 | 13644 | 13399 | ↓-1% |
多点双眼皮 | 25463 | 4704 | 15083 | 14873 | ↓-1% |
埋线双眼皮 | 15158 | 3720 | 9439 | 10245 | ↑8% |
欧式双眼皮 | 22276 | 7463 | 14869 | 13133 | ↓-11% |
切开双眼皮 | 29535 | 4476 | 17005 | 15472 | ↓-9% |
双眼皮修复 | 37919 | 6309 | 22114 | 21463 | ↓-2% |
微创双眼皮 | 20844 | 4916 | 12880 | 11840 | ↓-8% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9149 | 2854 | 6001 | 6077 | ↑1% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9286 | 2922 | 6104 | 5880 | ↓-3% |
卧蚕再造 | 9373 | 2694 | 6033 | 6161 | ↑2% |
抽脂消除肿眼泡 | 5356 | 1824 | 3590 | 3484 | ↓-2% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4455 | 2094 | 3274 | 3120 | ↓-4% |
消除肿眼泡失败修复 | 7120 | 1744 | 4432 | 4627 | ↑4% |
眼部修复 | 34817 | 7517 | 21167 | 20262 | ↓-4% |
睑内翻矫正 | 5814 | 2918 | 4366 | 4094 | ↓-6% |
睑外翻矫正术 | 5742 | 2863 | 4302 | 4843 | ↑12% |
眼睑内翻矫正 | 6456 | 2715 | 4585 | 4786 | ↑4% |
眼睑松弛修复 | 8851 | 4043 | 6447 | 5806 | ↓-9% |
眼睑外翻矫正 | 5106 | 2624 | 3865 | 4331 | ↑12% |
眼窝凹陷修复 | 12687 | 3843 | 8265 | 8400 | ↑1% |
眼综合 | 57649 | 10447 | 34048 | 28101 | ↓-17% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线平台在线预约】