此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1300-3608 |
龅牙矫正 | 4628-11401 |
地包牙矫正 | 4625-12786 |
虎牙矫正 | 2987-11024 |
牙齿不齐 | 1067-11176 |
牙齿稀疏 | 1072-11046 |
牙齿拥挤 | 5964-24154 |
隐适美 | 8121-84350 |
隐形正畸 | 7982-94810 |
金属托槽矫正 | 7961-86370 |
自锁托槽矫正 | 8511-91548 |
透明托槽矫正 | 7228-85131 |
透明隐形矫正 | 7088-87256 |
隐形矫正 | 8165-81894 |
隐形牙套 | |
牙齿拥挤矫正 | 7906-80072 |
地包天矫正 | 8854-88012 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 9422-91022 |
半隐型矫正 | 9478-90606 |
陶瓷矫正 | 8801-83235 |
深覆颌 | 8301-99485 |
牙套 | 9768-98741 |
牙颌畸形 | |
补牙 | 908-10191 |
镶牙 | 1657-12487 |
牙齿缺损修复 | 1366-11612 |
坏牙 | 1456-12496 |
蛀牙 | 1157-10225 |
拔智齿 | 1424-11681 |
牙齿综合 | 1337-10077 |
根管治疗 | 1147-10370 |
牙周护理 | 1052-10398 |
牙渍 | 1220-11708 |
阻生牙 | 1301-10886 |
隐裂牙 | 1230-12280 |
多生牙 | 1478-10404 |
磨牙 | 1400-12081 |
塞牙 | 1142-11595 |
牙缝变大 | 1319-10146 |
龋齿 | 1410-12680 |
牙齿断裂 | 1402-10079 |
虫牙 | 1490-12910 |
牙洞 | 1350-11562 |
树脂补牙 | 1426-12341 |
浅龋 | 1341-12598 |
中龋 | 1275-12393 |
深龋 | 1424-10264 |
3M树脂补牙 | 1283-11727 |
烂牙 | 1361-11617 |
牙齿龋坏 | 1210-10664 |
微创根管 | 1256-12442 |
牙痛 | 1165-11125 |
牙磨损 | 1224-10676 |
牙脱位 | 1079-10419 |
牙齿外伤 | 1246-10408 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 12717-26508 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 15714-64690 |
前牙种植 | 9447-32087 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 5458-19095 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9229-19228 |
美国3I种植牙/颗 | 9789-20354 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11505-16800 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11080-17102 |
德国贝格种植牙/颗 | 8531-16537 |
美国百康种植牙/颗 | 8915-16832 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11612-21741 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8671-17060 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6326-10156 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5749-10053 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5125-17163 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5338-10377 |
韩国dio种植牙/颗 | 5792-10469 |
德国ICX种植牙/颗 | 10061-19373 |
法国安多健种植/颗 | 11894-18177 |
进口种植牙/颗 | 9667-16824 |
国产种植牙 | 5801-10742 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【上线服务咨询】