此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
深圳地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1480-3489 |
龅牙矫正 | 4925-11852 |
地包牙矫正 | 4441-12859 |
虎牙矫正 | 2811-12737 |
牙齿不齐 | 1314-10899 |
牙齿稀疏 | 1268-10194 |
牙齿拥挤 | 5291-24782 |
隐适美 | 9057-92430 |
隐形正畸 | |
金属托槽矫正 | 9543-93009 |
自锁托槽矫正 | |
透明托槽矫正 | 8741-92195 |
透明隐形矫正 | 8285-91296 |
隐形矫正 | |
隐形牙套 | 7345-80615 |
牙齿拥挤矫正 | 8751-99412 |
地包天矫正 | 9312-80097 |
凸嘴矫正 | 8533-86757 |
金属托槽 | 8470-90550 |
半隐型矫正 | |
陶瓷矫正 | 9338-87356 |
深覆颌 | 7472-88011 |
牙套 | 8355-97082 |
牙颌畸形 | 9703-99699 |
补牙 | 710-11132 |
镶牙 | 1913-10924 |
牙齿缺损修复 | 1431-11878 |
坏牙 | 1467-12444 |
蛀牙 | 1270-12499 |
拔智齿 | 1124-12666 |
牙齿综合 | 1082-11949 |
根管治疗 | 1452-11501 |
牙周护理 | 1175-11121 |
牙渍 | 1415-11257 |
阻生牙 | 1074-12409 |
隐裂牙 | 1495-11771 |
多生牙 | 1348-10325 |
磨牙 | 1247-11923 |
塞牙 | 1145-10646 |
牙缝变大 | 1491-12356 |
龋齿 | 1495-12853 |
牙齿断裂 | 1485-10974 |
虫牙 | 1393-10571 |
牙洞 | 1393-12917 |
树脂补牙 | 1088-12545 |
浅龋 | 1102-10575 |
中龋 | 1050-11132 |
深龋 | 1447-12960 |
3M树脂补牙 | 1317-11711 |
烂牙 | 1107-10726 |
牙齿龋坏 | 1394-11251 |
微创根管 | 1456-12020 |
牙痛 | 1472-12723 |
牙磨损 | 1082-11793 |
牙脱位 | 1138-11364 |
牙齿外伤 | 1223-10048 |
半口牙种植 | |
单颗牙种植 | 10666-26349 |
多颗牙种植 | |
后牙种植 | 16500-55757 |
前牙种植 | 9653-31618 |
全口牙种植 | |
种植牙/颗 | 7056-18285 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8134-18709 |
美国3I种植牙/颗 | 9723-23283 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11940-15091 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11519-19258 |
德国贝格种植牙/颗 | 8487-16569 |
美国百康种植牙/颗 | 8202-18725 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11558-22404 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8423-16559 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6530-10060 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5622-9525 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5066-17730 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5900-10182 |
韩国dio种植牙/颗 | 5428-10307 |
德国ICX种植牙/颗 | 10546-19348 |
法国安多健种植/颗 | 11366-15212 |
进口种植牙/颗 | 9193-17461 |
国产种植牙 | 5767-12726 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【线上了解和咨询】