此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
国内部分地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3589-9127 |
牙齿瓷贴面 | 1855-12592 |
E-MAX | 2096-17030 |
3D全瓷牙贴面 | 2315-17758 |
Mega隐形瓷贴面 | 1712-17196 |
美国皓齿 | 1589-17010 |
瓷贴面 | 2201-17413 |
美容冠 | 1360-3454 |
龅牙矫正 | 4057-12952 |
地包牙矫正 | 4213-12535 |
虎牙矫正 | 2898-12228 |
牙齿不齐 | 1298-11583 |
牙齿稀疏 | 1108-10597 |
牙齿拥挤 | 5233-22621 |
隐适美 | 9094-83655 |
隐形正畸 | 9709-96355 |
金属托槽矫正 | 8653-91994 |
自锁托槽矫正 | 7265-99779 |
透明托槽矫正 | 7443-90400 |
透明隐形矫正 | 9245-93921 |
隐形矫正 | 8252-87213 |
隐形牙套 | 7706-93707 |
牙齿拥挤矫正 | 8724-99406 |
地包天矫正 | 8423-85903 |
凸嘴矫正 | |
金属托槽 | 9238-96907 |
半隐型矫正 | 8066-83305 |
陶瓷矫正 | 8652-87717 |
深覆颌 | |
牙套 | 9346-89220 |
牙颌畸形 | 8878-94755 |
补牙 | 779-12877 |
镶牙 | 1796-12989 |
牙齿缺损修复 | 1404-11594 |
坏牙 | 1312-10364 |
蛀牙 | 1300-12715 |
拔智齿 | 1310-10168 |
牙齿综合 | 1256-10034 |
根管治疗 | 1141-11242 |
牙周护理 | 1308-10178 |
牙渍 | 1068-10534 |
阻生牙 | 1298-11063 |
隐裂牙 | 1418-10839 |
多生牙 | 1254-12478 |
磨牙 | 1420-11672 |
塞牙 | 1325-10852 |
牙缝变大 | 1337-11884 |
龋齿 | 1135-10716 |
牙齿断裂 | 1084-12676 |
虫牙 | 1095-12252 |
牙洞 | 1275-11382 |
树脂补牙 | 1374-11955 |
浅龋 | 1105-11235 |
中龋 | 1237-10508 |
深龋 | 1255-11063 |
3M树脂补牙 | 1313-11148 |
烂牙 | 1236-12133 |
牙齿龋坏 | 1192-10676 |
微创根管 | 1307-11044 |
牙痛 | 1419-11346 |
牙磨损 | 1252-10916 |
牙脱位 | 1326-12060 |
牙齿外伤 | 1246-10000 |
超声波洁牙 | 484-2006 |
咖啡牙美白 | 455-2336 |
喷砂洁牙 | 341-2337 |
色素牙美白 | 449-8211 |
四环素牙美白 | 445-7128 |
洗牙 | 375-2099 |
牙齿冷光美白 | 476-2014 |
牙齿抛光 | 349-1526 |
牙齿漂白 | 490-2100 |
烟渍牙美白 | 490-2060 |
冷光美白 | 484-2183 |
皓齿美白 | 474-2392 |
牙黄变白 | 421-2227 |
氟斑牙美白 | 496-2291 |
变色牙美白 | 499-2119 |
黑牙美白 | 481-2369 |
茶渍牙美白 | 493-2370 |
牙美白 | 459-2292 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【网络管理咨询】