此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
北京地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3513-8924 |
牙齿瓷贴面 | 1497-11335 |
E-MAX | 2964-15940 |
3D全瓷牙贴面 | 2721-16279 |
Mega隐形瓷贴面 | 1733-16207 |
美国皓齿 | 2947-16863 |
瓷贴面 | 1482-17931 |
美容冠 | 1171-3260 |
龅牙矫正 | 4566-12771 |
地包牙矫正 | 4472-12000 |
虎牙矫正 | 2541-12989 |
牙齿不齐 | 1332-12124 |
牙齿稀疏 | 1120-10472 |
牙齿拥挤 | 5360-22506 |
隐适美 | 9216-86699 |
隐形正畸 | 8934-99453 |
金属托槽矫正 | |
自锁托槽矫正 | |
透明托槽矫正 | 9935-85658 |
透明隐形矫正 | 7464-80147 |
隐形矫正 | 7373-95979 |
隐形牙套 | 8398-81860 |
牙齿拥挤矫正 | 7204-85110 |
地包天矫正 | 9965-88104 |
凸嘴矫正 | 8234-83646 |
金属托槽 | 9064-81384 |
半隐型矫正 | 9761-87878 |
陶瓷矫正 | 7074-91767 |
深覆颌 | 7216-89909 |
牙套 | |
牙颌畸形 | 8181-92601 |
补牙 | 705-10819 |
镶牙 | 1953-11120 |
牙齿缺损修复 | 1369-12793 |
坏牙 | 1359-10216 |
蛀牙 | 1263-12255 |
拔智齿 | 1355-12446 |
牙齿综合 | 1249-10952 |
根管治疗 | 1060-12348 |
牙周护理 | 1147-12143 |
牙渍 | 1419-11672 |
阻生牙 | 1295-11092 |
隐裂牙 | 1329-12515 |
多生牙 | 1093-11821 |
磨牙 | 1283-12998 |
塞牙 | 1488-12758 |
牙缝变大 | 1423-12255 |
龋齿 | 1297-10207 |
牙齿断裂 | 1394-12784 |
虫牙 | 1326-10865 |
牙洞 | 1141-10611 |
树脂补牙 | 1177-12567 |
浅龋 | 1140-10574 |
中龋 | 1147-10051 |
深龋 | 1350-11044 |
3M树脂补牙 | 1228-12487 |
烂牙 | 1097-10505 |
牙齿龋坏 | 1472-12955 |
微创根管 | 1126-12207 |
牙痛 | 1409-12705 |
牙磨损 | 1202-10317 |
牙脱位 | 1500-12933 |
牙齿外伤 | 1416-12548 |
超声波洁牙 | 468-2078 |
咖啡牙美白 | 452-2146 |
喷砂洁牙 | 386-2046 |
色素牙美白 | 428-8059 |
四环素牙美白 | 449-7047 |
洗牙 | 335-2012 |
牙齿冷光美白 | 438-2280 |
牙齿抛光 | 388-1663 |
牙齿漂白 | 452-2270 |
烟渍牙美白 | 458-2191 |
冷光美白 | 437-2032 |
皓齿美白 | 419-2155 |
牙黄变白 | 466-2097 |
氟斑牙美白 | 456-2370 |
变色牙美白 | 410-2332 |
黑牙美白 | 441-2313 |
茶渍牙美白 | 496-2307 |
牙美白 | 410-2095 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线视频顾问】